醫(yī)療救助對象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個(gè)人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個(gè)人支付累計(jì) | |
清城區(qū) | 6367 | 10078743.71 | 448421.48 | 9042678.46 | 456291.44 | 256658.71 | 5412708.82 | 550766.57 | 1453702.04 | 2402344.07 | 6876075.51 |
清新區(qū) | 13208 | 19123394.9 | 1167177.85 | 17082764.37 | 982395.55 | 639502.51 | 11004432.92 | 319297.77 | 2524879.96 | 4627934.73 | 10439854.69 |
佛岡縣 | 7124 | 7049399.6 | 415352.35 | 6244512.49 | 442518.11 | 162824.75 | 4181009.66 | 17527.33 | 778879.56 | 1897499.7 | 5394936.95 |
陽山縣 | 7283 | 16463949.17 | 473234.04 | 15404277.82 | 743107.68 | 341977.53 | 10330441.85 | 0 | 2239083.54 | 3550089.14 | 5178628.73 |
連山縣 | 2440 | 4350061.59 | 137120.62 | 3999268.56 | 191890.6 | 91250.66 | 2660417.71 | 0 | 667992.11 | 929225.51 | 2217486.38 |
連南縣 | 2586 | 4347008.07 | 136803.37 | 3976638.21 | 233299.49 | 101376.41 | 2623692.44 | 0 | 598861.78 | 1022677.31 | 2799087.91 |
英德市 | 16578 | 27678156.31 | 1143352.85 | 25347811.89 | 1551388.76 | 697727.11 | 16565799.43 | 15285.51 | 3730728.88 | 6658655.48 | 15831678.39 |
連州市 | 7637 | 14704563.27 | 464415.36 | 13635851.03 | 747006.79 | 251758.82 | 9473220.82 | 23421.98 | 1925064.03 | 3027124.12 | 8454463.17 |
市直 | 427 | 618345.09 | 37436.54 | 541421.16 | 23600 | 25405.94 | 293590.05 | 165408.12 | 15773.36 | 117960.86 | 923131.51 |
2023年12月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對象情況匯總統(tǒng)計(jì)表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-01-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: