部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局部門收入總表 | |||||||||||
??????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 750.24 | 750.24 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 63.84 | 63.84 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 49.11 | 49.11 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.99 | 10.99 | ||||||||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 240.00 | 240.00 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)