造林、封山育林作業(yè)進度統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
????????? 表號:B102-營林表1 | ||||||||||||||||||
????????? 制表機關(guān):廣東省林業(yè)局 | ||||||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????????????????? 廣東省統(tǒng)計局 | ||||||||||||||||||
????????? 文號:粵林〔2003〕145號 | ||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):清遠市林業(yè)局 | ???????????? 統(tǒng)計時間:?? 2016年初至 10月 12日 | ????????? 計量單位:萬畝、萬株、萬人 | ||||||||||||||||
單位 | 造林面積 | 跡地??? 更新 | 低產(chǎn)林? 改? 造 | 中幼齡? 林撫育 | 封山育林 | 預整地 | 本年大田育苗 | 本年容器育苗 | 義務(wù)植樹 | |||||||||
計劃 | 合計 | 人工 | 直播 | (本年新封) | 面積(畝) | 株數(shù) | 面積(畝) | 株數(shù) | 株數(shù) | 人數(shù) | ||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
合計 | 9.15 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 1.05 | 9.05 | 91.14 | 27.62 | 0.00 | 602.00 | 1770.00 | 649.00 | 727.00 | 569.50 | 170.50 | |||
清城區(qū) | 0.01 | 0.50 | 3.88 | 0.08 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 75.00 | 26.00 | |||||||
清新區(qū) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.47 | 2.70 | 12.10 | 3.75 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 30.00 | ||||
英德市 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.04 | 2.55 | 15.45 | 10.70 | 0.00 | 40.00 | 120.00 | 26.00 | 104.00 | 115.50 | 35.00 | ||||
佛岡縣 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.03 | 6.06 | 0.56 | 0.00 | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 51.00 | 11.00 | ||||
連山縣 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10.20 | 0.50 | 0.00 | 300.00 | 900.00 | 50.00 | 50.00 | 28.00 | 7.50 | |||||
連南縣 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 9.60 | 0.90 | 0.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 9.00 | |||||
連州市 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.19 | 0.60 | 12.00 | 1.40 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 95.00 | 30.00 | ||||
陽山縣 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.07 | 0.51 | 12.10 | 9.58 | 0.00 | 20 | 60 | 30 | 30 | 70.00 | 22.00 | ||||
國有林場 | 0.22 | 0.16 | 9.75 | 0.15 | 0.00 | |||||||||||||
? | ||||||||||||||||||
說明:① 2=3+4欄。 | ||||||||||||||||||
????? ② 預整地是指現(xiàn)有未造林的整地面積數(shù)。 | ? | |||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁