地市名稱:?清遠(yuǎn)市??????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
序號 | 企業(yè)類別 | 投訴類別 | 出境游 | 境內(nèi)游 | 入境游 | 總計 | ||||
件數(shù) | 人數(shù) | 件數(shù) | 人數(shù) | 件數(shù) | 人數(shù) | 件數(shù) | 人數(shù) | |||
1 | 合法旅行社 | 強迫或誘騙購物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 擅自增加自費項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 擅自延誤變更行程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 導(dǎo)游未盡職責(zé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 年齡職業(yè)差別收費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 拒簽退團不當(dāng)扣費 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
7 | 降低等級標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 不可抗力因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 涉嫌非法旅行社 | 非法經(jīng)營 (黑社黑導(dǎo)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 其他 | 商旅公司、戶外俱樂部、景區(qū)等 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 33 | 30 |
11 | 合???計 | 1 | 1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 37 | 36 | |
單位負(fù)責(zé)人:黃健儀??????????????????填報人:廖茹捷????????????????填報時間:2018年4月9日?????????????????????????? |