時(shí)間:2021-03-17 10:47:49
來(lái)源:清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局
訪問(wèn)量:
-
市環(huán)委會(huì)近期公布2021年2月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,2月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和佛岡縣空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。
1-2月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和佛岡縣空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、連州市和英德市居后三位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面,2月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、橫荷街道居后兩位。
1-2月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
表1 2021年2月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 11 | 35 | 26 | 1.0 | 124 | 100% | 2.63 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 9 | 9 | 36 | 26 | 1.0 | 132 | 100% | 2.69 | 2 |
佛岡縣 | 6 | 19 | 43 | 29 | 0.8 | 132 | 100% | 3.04 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 6 | 13 | 45 | 31 | 1.0 | 136 | 100% | 3.05 | 4 |
連州市 | 8 | 13 | 44 | 34 | 1.0 | 124 | 100% | 3.08 | 5 |
英德市 | 13 | 20 | 43 | 23 | 1.0 | 151 | 92.9% | 3.18 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 23 | 46 | 25 | 1.0 | 148 | 96.4% | 3.27 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 22 | 43 | 28 | 1.1 | 171 | 85.7% | 3.44 | 8 |
全市 | 8 | 16 | 42 | 28 | 1.0 | 140 | 96.9% | 3.05 | — |
表2 2021年1-2月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 16 | 45 | 31 | 1.1 | 118 | 98.3% | 3.07 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 10 | 15 | 50 | 33 | 1.2 | 124 | 98.2% | 3.28 | 2 |
佛岡縣 | 9 | 25 | 53 | 33 | 1.0 | 130 | 100% | 3.53 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 8 | 21 | 58 | 37 | 1.2 | 126 | 96.6% | 3.63 | 4 |
清新區(qū) | 10 | 29 | 56 | 30 | 1.3 | 151 | 94.9% | 3.81 | 5 |
英德市 | 16 | 31 | 59 | 29 | 1.2 | 143 | 93.2% | 3.91 | 6 |
連州市 | 9 | 22 | 65 | 44 | 1.1 | 123 | 93.2% | 3.94 | 7 |
清城區(qū) | 10 | 30 | 56 | 34 | 1.2 | 157 | 88.1% | 3.97 | 8 |
全市 | 10 | 24 | 55 | 34 | 1.2 | 134 | 95.3% | 3.64 | — |
表3 2021年2月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 14 | 45 | 24 | 175 | 75.0% | 2.77 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 12 | 44 | 30 | 163 | 89.3% | 2.81 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 44 | 27 | 184 | 74.1% | 3.05 | 3 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24 | 44 | 25 | 181 | 71.4% | 3.07 | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 15 | 59 | 30 | 170 | 82.1% | 3.14 | 5 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 21 | 43 | 35 | 171 | 85.2% | 3.20 | 6 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 18 | 52 | 29 | 190 | 71.4% | 3.21 | 7 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 27 | 46 | 29 | 171 | 82.1% | 3.24 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20 | 54 | 31 | 173 | 82.1% | 3.24 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 28 | 48 | 32 | 169 | 82.1% | 3.36 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊居委會(huì) | 24 | 63 | 30 | 181 | 82.1% | 3.49 | 11 |
表4 2021年1-2月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 24 | 58 | 29 | 163 | 81.4% | 3.28 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 20 | 58 | 36 | 170 | 86.4% | 3.42 | 2 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 | 58 | 30 | 177 | 78.9% | 3.55 | 3 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 60 | 33 | 176 | 80.4% | 3.60 | 4 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 33 | 57 | 34 | 166 | 83.9% | 3.64 | 5 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 26 | 65 | 33 | 185 | 79.7% | 3.68 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 73 | 37 | 166 | 84.7% | 3.72 | 7 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 31 | 56 | 41 | 166 | 84.2% | 3.79 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 36 | 64 | 39 | 158 | 84.5% | 3.91 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 32 | 71 | 37 | 173 | 86.4% | 3.95 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊居委會(huì) | 32 | 86 | 36 | 165 | 79.7% | 4.09 | 11 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)