時(shí)間:2021-02-10 13:42:37
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
2020年為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的大考之年。為進(jìn)一步壓實(shí)各級(jí)政府履行大氣污染防治職責(zé),充分凝聚力量打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),推動(dòng)市區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。從今年開始,市環(huán)委會(huì)對(duì)清城區(qū)的鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道、源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn),清新區(qū)的太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)等11個(gè)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量進(jìn)行排名,并每月公布,歡迎廣大市民積極關(guān)注并提出寶貴意見、建議。
清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(1月) |
單位:微克/立方米 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
源潭鎮(zhèn)(清城) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 26 | 33 | 11 | 104 | 100.00% | 2.14 | 1 |
禾云鎮(zhèn)(清新) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 31 | 49 | 21 | 100 | 100.00% | 2.74 | 2 |
東城街道(清城) | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 56 | 26 | 119 | 93.30% | 3.08 | 3 |
太和鎮(zhèn)(清新) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 31 | 62 | 28 | 116 | 93.50% | 3.20 | 4 |
太平鎮(zhèn)(清新) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 37 | 58 | 20 | 137 | 88.90% | 3.24 | 5 |
山塘鎮(zhèn)(清新) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 38 | 64 | 27 | 110 | 85.70% | 3.36 | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn)(清城) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊居委會(huì) | 34 | 66 | 31 | 108 | 96.80% | 3.36 | 7 |
石角鎮(zhèn)(清城) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 39 | 70 | 29 | 110 | 86.70% | 3.53 | 8 |
洲心街道(清城) | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 45 | 58 | 34 | 110 | 87.10% | 3.65 | 9 |
橫荷街道(清城) | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 41 | 62 | 39 | 108 | 86.70% | 3.71 | 10 |
鳳城街道(清城) | 鳳城街道辦事處 | 46 | 61 | 40 | 107 | 87.10% | 3.85 | 11 |
考核標(biāo)準(zhǔn) |
| ≤35 | ≤57 | ≤37 | ≤160 | ≥93% | - | - |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)