時(shí)間:2023-01-09 09:06:00
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2022年11月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名??h(市、區(qū))方面,11月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和連州市排名居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)居后三位;1-11月,連山壯族瑤族自治縣、連州市和連南瑤族自治縣排名居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)居后三位。
兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,11月,禾云鎮(zhèn)、鳳城街辦和太和鎮(zhèn)排名居前三位,橫荷街辦、石角鎮(zhèn)和洲心街道居后三位;1-11月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和橫荷街辦排名居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道居后三位。
表1 2022年11月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 15 | 22 | 14 | 1.0 | 102 | 100.0% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 13 | 22 | 15 | 1.0 | 105 | 100.0% | 2 |
連州市 | 6 | 15 | 26 | 18 | 0.9 | 102 | 100.0% | 3 |
陽山縣 | 6 | 16 | 28 | 18 | 1.0 | 110 | 100.0% | 4 |
英德市 | 10 | 14 | 27 | 18 | 1.2 | 110 | 100.0% | 5 |
佛岡縣 | 7 | 16 | 29 | 23 | 1.1 | 114 | 96.7% | 6 |
清新區(qū) | 7 | 18 | 30 | 18 | 1.3 | 124 | 96.4% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 33 | 24 | 1.0 | 124 | 93.3% | 8 |
全市 | 7 | 16 | 27 | 19 | 1.1 | 111 | 98.3% | — |
表2 2022年1-11月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 11 | 27 | 18 | 0.9 | 136 | 97.0% | 1 |
連州市 | 6 | 12 | 31 | 21 | 1.0 | 143 | 96.7% | 2 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 12 | 24 | 15 | 1.0 | 141 | 95.8% | 3 |
陽山縣 | 5 | 15 | 33 | 20 | 0.9 | 142 | 94.9% | 4 |
英德市 | 6 | 12 | 32 | 18 | 1.0 | 153 | 94.5% | 5 |
佛岡縣 | 5 | 13 | 31 | 22 | 0.9 | 155 | 90.7% | 6 |
清新區(qū) | 7 | 16 | 30 | 19 | 1.1 | 167 | 87.7% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 34 | 22 | 1.0 | 175 | 85.3% | 8 |
全市 | 6 | 14 | 30 | 19 | 1.0 | 152 | 92.8% | — |
表3 2022年11月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 5 | 16 | 43 | 18 | 1.1 | 109 | 96.7% | 1 |
鳳城街道 | 6 | 19 | 32 | 24 | 1.2 | 108 | 96.6% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 18 | 30 | 18 | 1.3 | 124 | 96.4% | 3 |
源潭鎮(zhèn) | 11 | 9 | 32 | 21 | 1.0 | 139 | 93.3% | 4 |
太平鎮(zhèn) | 8 | 22 | 42 | 23 | 1.2 | 128 | 93.3% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 24 | 14 | 58 | 24 | 1.1 | 118 | 93.3% | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 19 | 43 | 26 | 1.0 | 147 | 93.3% | 7 |
東城街道 | 7 | 16 | 30 | 23 | 1.1 | 128 | 93.1% | 8 |
橫荷街辦 | 7 | 20 | 38 | 26 | 1.2 | 127 | 92.9% | 9 |
石角鎮(zhèn) | 10 | 23 | 35 | 22 | 1.1 | 160 | 90.0% | 10 |
洲心街道 | 4 | 14 | 30 | 24 | 1.0 | 163 | 86.7% | 11 |
全市 | 9 | 17 | 38 | 23 | 1.1 | 132 | 93.2% | — |
表4 2022年1-11月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 19 | 44 | 19 | 0.9 | 146 | 94.9% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 7 | 19 | 42 | 25 | 1.0 | 160 | 89.6% | 2 |
橫荷街辦 | 7 | 22 | 37 | 23 | 1.1 | 160 | 89.5% | 3 |
鳳城街道 | 6 | 19 | 33 | 22 | 1.1 | 160 | 89.4% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 16 | 30 | 19 | 1.1 | 167 | 87.7% | 5 |
東城街道 | 6 | 16 | 33 | 19 | 1.0 | 172 | 85.4% | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 13 | 23 | 60 | 23 | 0.9 | 176 | 84.8% | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 19 | 41 | 23 | 0.9 | 181 | 84.3% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 8 | 23 | 35 | 19 | 1.1 | 175 | 81.9% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 7 | 20 | 35 | 20 | 1.0 | 186 | 81.8% | 10 |
洲心街道 | 6 | 16 | 33 | 24 | 1.0 | 196 | 75.8% | 11 |
全市 | 7 | 19 | 38 | 21 | 1.0 | 171 | 85.9% | — |