時間:2023-05-16 11:38:38
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
市環(huán)委會近期公布2023年4月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,4月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和連州市排名位居前三位,陽山縣、英德市和清城區(qū)位居后三位。1-4月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市位居排名前三位,清新區(qū)、佛岡縣和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,4月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)排名居前三位,洲心街道、源潭鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)位居后三位。1-4月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)排名居前三位,石角鎮(zhèn)、洲心街道和源潭鎮(zhèn)位居后三位。
表1 2023年4月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 12 | 32 | 17 | 0.8 | 112 | 100.0% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 8 | 31 | 19 | 0.8 | 103 | 100.0% | 2 |
連州市 | 5 | 13 | 34 | 20 | 0.9 | 107 | 100.0% | 3 |
清新區(qū) | 8 | 21 | 42 | 22 | 0.7 | 121 | 100.0% | 4 |
佛岡縣 | 5 | 20 | 40 | 25 | 0.9 | 122 | 100.0% | 5 |
陽山縣 | 6 | 17 | 34 | 22 | 1.0 | 112 | 96.7% | 6 |
英德市 | 5 | 21 | 50 | 24 | 1.3 | 120 | 96.2% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 23 | 47 | 26 | 0.9 | 133 | 93.3% | 8 |
平均 | 6 | 17 | 39 | 22 | 0.9 | 116 | 98.3% | - |
表2 2023年1-4月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 15 | 42 | 26 | 1.0 | 120 | 98.3% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 11 | 37 | 27 | 1.0 | 120 | 96.7% | 2 |
英德市 | 8 | 17 | 52 | 25 | 1.5 | 133 | 96.6% | 3 |
連州市 | 6 | 15 | 50 | 33 | 1.0 | 117 | 96.6% | 4 |
陽山縣 | 7 | 17 | 49 | 33 | 1.0 | 125 | 95.8% | 5 |
清新區(qū) | 8 | 20 | 44 | 27 | 0.9 | 135 | 95.5% | 6 |
佛岡縣 | 5 | 19 | 41 | 28 | 1.1 | 146 | 92.0% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 20 | 48 | 29 | 0.9 | 155 | 90.0% | 8 |
平均 | 7 | 17 | 45 | 28 | 1.0 | 131 | 95.2% |
|
表3 2023年4月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 10 | 20 | 57 | 21 | 1.0 | 98 | 100.0% | 1 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 21 | 42 | 22 | 0.7 | 121 | 100.0% | 2 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 23 | 54 | 24 | 1.2 | 121 | 100.0% | 3 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 16 | 61 | 25 | 0.8 | 92 | 100.0% | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 34 | 62 | 30 | 1.0 | 142 | 100.0% | 5 |
東城街道 | 7 | 22 | 44 | 24 | 0.7 | 138 | 96.7% | 6 |
鳳城街道 | 6 | 23 | 54 | 30 | 1.1 | 134 | 96.7% | 7 |
橫荷街辦 | 6 | 22 | 46 | 26 | 0.7 | 122 | 93.3% | 8 |
洲心街道 | 5 | 25 | 44 | 27 | 1.3 | 148 | 89.7% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 4 | 41 | 40 | 21 | 1.3 | 139 | 89.3% | 10 |
石角鎮(zhèn) | 9 | 18 | 44 | 26 | 1.2 | 174 | 86.7% | 11 |
平均 | 7 | 24 | 50 | 25 | 1.0 | 130 | 95.7% | — |
表4 2023年1-4月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 8 | 17 | 55 | 26 | 1.1 | 119 | 98.3% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 14 | 57 | 28 | 1.1 | 128 | 98.2% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 20 | 44 | 27 | 0.9 | 135 | 95.5% | 3 |
鳳城街道 | 7 | 21 | 52 | 30 | 1.1 | 136 | 93.1% | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 24 | 65 | 34 | 1.2 | 142 | 92.5% | 5 |
東城街道 | 7 | 19 | 46 | 27 | 0.7 | 147 | 92.4% | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 16 | 66 | 29 | 1.1 | 141 | 92.1% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 20 | 50 | 31 | 0.9 | 165 | 88.0% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 8 | 20 | 48 | 29 | 1.4 | 174 | 87.5% | 9 |
洲心街道 | 5 | 23 | 45 | 33 | 1.3 | 170 | 86.6% | 10 |
源潭鎮(zhèn) | 6 | 24 | 45 | 26 | 1.2 | 169 | 86.4% | 11 |
平均 | 7 | 20 | 52 | 29 | 1.1 | 148 | 91.9% | — |