時間:2023-09-22 23:19:15
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年8月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,8月,陽山縣、連南瑤族自治縣和連山壯族瑤族自治縣排名位居前三位,佛岡縣、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。1-8月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市排名位居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,8月,禾云鎮(zhèn)、鳳城街道和山塘鎮(zhèn)排名位居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、東城街道和洲心街道位居后三位。1-8月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道和位居后三位。
表1 2023年8月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
陽山縣 | 5 | 9 | 22 | 11 | 0.6 | 94 | 100.0% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 6 | 22 | 11 | 0.6 | 103 | 100.0% | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 4 | 11 | 23 | 12 | 0.8 | 93 | 100.0% | 2 |
連州市 | 6 | 9 | 23 | 13 | 0.6 | 103 | 100.0% | 4 |
英德市 | 7 | 12 | 32 | 19 | 1.0 | 137 | 100.0% | 5 |
佛岡縣 | 9 | 14 | 30 | 20 | 0.9 | 118 | 100.0% | 6 |
清城區(qū) | 6 | 15 | 30 | 18 | 0.6 | 152 | 93.5% | 7 |
清新區(qū) | 7 | 13 | 32 | 17 | 0.7 | 157 | 93.3% | 8 |
平均 | 6 | 11 | 27 | 15 | 0.7 | 120 | 98.4% | - |
表2 2023年1-8月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 11 | 32 | 19 | 0.8 | 114 | 99.2% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 10 | 30 | 20 | 1.0 | 110 | 98.3% | 2 |
英德市 | 6 | 15 | 43 | 23 | 1.5 | 131 | 98.3% | 3 |
連州市 | 6 | 13 | 37 | 24 | 1.0 | 112 | 98.3% | 4 |
陽山縣 | 6 | 14 | 36 | 23 | 0.9 | 113 | 97.9% | 5 |
佛岡縣 | 6 | 16 | 36 | 24 | 1.0 | 135 | 95.7% | 6 |
清新區(qū) | 8 | 17 | 37 | 22 | 0.8 | 148 | 93.9% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 39 | 23 | 0.8 | 153 | 91.8% | 8 |
平均 | 6 | 14 | 36 | 22 | 1.0 | 127 | 96.7% | - |
表3 2023年8月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 5 | 15 | 33 | 14 | 1.1 | 101 | 100% | 1 |
鳳城街道 | 7 | 12 | 31 | 18 | 0.6 | 149 | 100% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 8 | 13 | 32 | 18 | 0.8 | 144 | 100% | 3 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 19 | 36 | 23 | 0.9 | 131 | 100% | 4 |
橫荷街辦 | 5 | 20 | 31 | 17 | 0.6 | 141 | 96.8% | 5 |
源潭鎮(zhèn) | 6 | 12 | 28 | 16 | 1.4 | 148 | 96.6% | 6 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 13 | 32 | 17 | 0.7 | 157 | 93.3% | 7 |
石角鎮(zhèn) | 14 | 14 | 28 | 18 | 1.2 | 130 | 92.9% | 8 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 13 | 12 | 51 | 19 | 0.7 | 146 | 92.6% | 9 |
東城街道 | 6 | 14 | 30 | 16 | 0.6 | 163 | 89.3% | 10 |
洲心街道 | 7 | 13 | 26 | 18 | 0.9 | 157 | 88.9% | 11 |
平均 | 8 | 14 | 33 | 18 | 0.9 | 142 | 95.5% | — |
注:8月3日石角鎮(zhèn)落實調(diào)度幫扶,該日數(shù)據(jù)剔除。
表4 2023年1-8月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 15 | 47 | 20 | 1.1 | 112 | 99.2% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 14 | 46 | 25 | 1.0 | 124 | 99.1% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 21 | 51 | 27 | 1.0 | 142 | 95.8% | 3 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 17 | 37 | 22 | 0.8 | 148 | 93.9% | 4 |
鳳城街道 | 6 | 16 | 42 | 24 | 1.0 | 147 | 93.9% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 14 | 59 | 24 | 1.1 | 145 | 92.9% | 6 |
東城街道 | 7 | 16 | 39 | 22 | 0.8 | 155 | 91.8% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 18 | 40 | 24 | 0.8 | 156 | 90.3% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 11 | 18 | 38 | 24 | 1.2 | 161 | 89.1% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 8 | 20 | 36 | 21 | 1.3 | 162 | 88.9% | 10 |
洲心街道 | 6 | 18 | 36 | 25 | 1.2 | 165 | 88.6% | 11 |
平均 | 7 | 17 | 43 | 23 | 1.0 | 147 | 93.0% | — |
注:8月3日石角鎮(zhèn)落實調(diào)度幫扶,該日數(shù)據(jù)剔除。