南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.994% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.981% |
城市居民端電壓合格率 | 100% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 99.988% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.35 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.11 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)清城供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.9976% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.9775% |
城市居民端電壓合格率 | 100% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 100% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.30 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.05 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)清新供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.987% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.984% |
城市居民端電壓合格率 | 99.999% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 99.999% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.39 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.11 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)佛岡供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.9979% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.9944% |
城市居民端電壓合格率 | 100% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 100% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.11 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.06 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)英德供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.9844% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.9832% |
城市居民端電壓合格率 | 100% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 100% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.38 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.15 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)陽(yáng)山供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.99% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.99% |
城市居民端電壓合格率 | 99.999% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 99.999% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.30 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.21 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)連州供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | 99.99% |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.97% |
城市居民端電壓合格率 | 100% |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 100% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.69 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.23 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)連南供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | / |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.9909% |
城市居民端電壓合格率 | / |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 100% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.19 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.03 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
南方電網(wǎng)廣東清遠(yuǎn)連山供電局
2024年第一季度供電質(zhì)量及“兩率”情況
城市供電可靠率RS-1 | / |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 99.9970% |
城市居民端電壓合格率 | / |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 100% |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 0.08 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 0.05 |
本供電質(zhì)量及兩率情況適用于下屬各縣區(qū)局(分局)
2024年4月1日
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)