8月7日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.79 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.48 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 109.11 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.56 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.35 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 29.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.85 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.50 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.23 |
牛肉 | 元/500克 | 44.15 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.90 |
牛腩 | 元/500克 | 38.54 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.31 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.88 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.75 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.70 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.50 |
菜心 | 元/500克 | 4.85 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.73 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.42 |
上海青 | 元/500克 | 3.71 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.00 |
西芹 | 元/500克 | 4.58 |
生菜 | 元/500克 | 3.73 |
大白菜 | 元/500克 | 2.85 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.81 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.15 |
菠菜 | 元/500克 | 6.05 |
韭菜 | 元/500克 | 5.21 |
椰菜 | 元/500克 | 2.64 |
花菜 | 元/500克 | 4.73 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.00 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.22 |
南瓜 | 元/500克 | 2.54 |
青瓜 | 元/500克 | 4.08 |
茄子 | 元/500克 | 3.83 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.92 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.13 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.58 |
青豆角 | 元/500克 | 4.83 |
萵筍 | 元/500克 | 4.14 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.15 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.46 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.02 |
橙子 | 元/500克 | 5.39 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.80 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 13.00 |
梨 | 元/500克 | 5.67 |
西瓜 | 元/500克 | 2.21 |
生姜 | 元/500克 | 8.04 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.96 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.25 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 38.40 |
金鯧 | 元/500克 | 27.00 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 30.25 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.20 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.92 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.75 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 23.00 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.30 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.20 |
海蝦 | 元/500克 | 40.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 68.67 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 55.65 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.49 |
花蟹 | 元/500克 | 59.65 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.33 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.00 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 31.67 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 30.20 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
8月7日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-08-07
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: