8月19日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.59 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.98 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.42 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.74 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 29.92 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.08 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.81 |
牛肉 | 元/500克 | 43.31 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.20 |
牛腩 | 元/500克 | 38.31 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.85 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.83 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.81 |
菜心 | 元/500克 | 4.85 |
水東芥菜 | 元/500克 | 4.05 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.58 |
上海青 | 元/500克 | 3.96 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.35 |
西芹 | 元/500克 | 4.65 |
生菜 | 元/500克 | 3.85 |
大白菜 | 元/500克 | 2.88 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.81 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.45 |
菠菜 | 元/500克 | 6.00 |
韭菜 | 元/500克 | 5.21 |
椰菜 | 元/500克 | 2.79 |
花菜 | 元/500克 | 5.29 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.58 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
青瓜 | 元/500克 | 4.21 |
茄子 | 元/500克 | 4.04 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.00 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.42 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.50 |
青豆角 | 元/500克 | 5.00 |
萵筍 | 元/500克 | 4.46 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.29 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.62 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.81 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 元/500克 | 12.86 |
梨 | 元/500克 | 5.43 |
西瓜 | 元/500克 | 2.28 |
生姜 | 元/500克 | 8.04 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.92 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.75 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 38.00 |
金鯧 | 元/500克 | 26.86 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.75 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.20 |
草魚 | 元/500克 | 10.00 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.17 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.71 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.25 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 15.30 |
海蝦 | 元/500克 | 40.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.33 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.75 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.11 |
花蟹 | 元/500克 | 60.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 66.23 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.64 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 30.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
8月19日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-08-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: