9月13日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.30 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.88 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.90 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.54 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.08 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.90 |
牛腩 | 元/500克 | 38.08 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.35 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.04 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.89 |
菜心 | 元/500克 | 4.73 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.92 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.79 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.20 |
西芹 | 元/500克 | 4.62 |
生菜 | 元/500克 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 3.00 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.69 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 6.58 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.86 |
花菜 | 元/500克 | 5.17 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.35 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.48 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 4.07 |
茄子 | 元/500克 | 4.00 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.29 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.28 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.58 |
青豆角 | 元/500克 | 4.78 |
萵筍 | 元/500克 | 4.44 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.69 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.46 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.80 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 12.43 |
梨 | 元/500克 | 5.43 |
西瓜 | 元/500克 | 2.61 |
生姜 | 元/500克 | 8.15 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.12 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.75 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 37.20 |
金鯧 | 元/500克 | 26.86 |
海鱸魚 | 元/500克 | 31.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.00 |
草魚 | 元/500克 | 10.04 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.83 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 40.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 34.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 57.32 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.86 |
花蟹 | 元/500克 | 59.65 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.48 |
青蟹 | 元/500克 | 58.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.67 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
9月13日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-09-13
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: