9月18日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.80 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 105.54 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.90 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.77 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.80 |
牛腩 | 元/500克 | 38.31 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.44 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.04 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 5.09 |
菜心 | 元/500克 | 5.08 |
水東芥菜 | 元/500克 | 4.13 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.88 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.48 |
西芹 | 元/500克 | 4.60 |
生菜 | 元/500克 | 4.15 |
大白菜 | 元/500克 | 2.98 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.75 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.44 |
菠菜 | 元/500克 | 6.90 |
韭菜 | 元/500克 | 5.04 |
椰菜 | 元/500克 | 2.82 |
花菜 | 元/500克 | 5.17 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.38 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.48 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 3.94 |
茄子 | 元/500克 | 4.08 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.23 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.75 |
青豆角 | 元/500克 | 4.79 |
萵筍 | 元/500克 | 4.35 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.69 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.46 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.80 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 12.43 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.97 |
生姜 | 元/500克 | 8.15 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.12 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.75 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 37.20 |
金鯧 | 元/500克 | 26.86 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 31.50 |
紅三(金線(xiàn)) | 元/500克 | 32.00 |
草魚(yú) | 元/500克 | 10.04 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.83 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.35 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 40.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 34.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 58.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 51.11 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.00 |
青蟹 | 元/500克 | 58.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.64 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.67 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 30.30 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
9月18日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-09-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: