10月18日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 110.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.69 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.35 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.69 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.42 |
牛肉 | 元/500克 | 43.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.20 |
牛腩 | 元/500克 | 37.62 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.33 |
雞肉 | 元/500克 | 20.35 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.85 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.01 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.65 |
菜心 | 元/500克 | 4.00 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.63 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.45 |
上海青 | 元/500克 | 3.63 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.28 |
西芹 | 元/500克 | 5.31 |
生菜 | 元/500克 | 3.69 |
大白菜 | 元/500克 | 2.91 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.71 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.05 |
菠菜 | 元/500克 | 6.60 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.96 |
花菜 | 元/500克 | 5.83 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.12 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.58 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 3.83 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.83 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.04 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.13 |
青豆角 | 元/500克 | 4.21 |
萵筍 | 元/500克 | 4.32 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.50 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.48 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.31 |
橙子 | 元/500克 | 5.74 |
蘋果 | 元/500克 | 6.65 |
香蕉 | 元/500克 | 3.20 |
葡萄 | 元/500克 | 12.14 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.80 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.12 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.92 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 16.55 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 64.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 59.48 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.73 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.93 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 28.33 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
10月18日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-10-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: