單位名:清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 143.40 | 一、一般公共服務(wù) | |
其中:公共預(yù)算撥款 | 人大事務(wù) | ||
政府性基金 | …… | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 二、外交 | ||
三、事業(yè)收入 | 23.69 | 外交管理事務(wù) | |
其中:財(cái)政專戶管理資金 | …… | ||
四、經(jīng)營收入 | 三、國防 | ||
五、附屬單位繳款收入 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||
六、其他收入 | …… | ||
四、公共安全 | |||
武裝警察 | |||
…… | |||
五、教育 | |||
普通教育 | |||
學(xué)前教育 | |||
…… | |||
………… | |||
二十四、其他支出 | |||
工資福利支出 | 111.45 | ||
商品和服務(wù)支出 | 12.61 | ||
其他資本性支出 | 28.79 | ||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17.53 | ||
本 年 收 入 合 計(jì) | 167.09 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 170.37 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 3.28 | 結(jié)余分配 | 11.57 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 20.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 5.15 |
合 計(jì) | 187.09 | 合 計(jì) | 187.09 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,科目要細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 |
清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2013年部門收支決算總表
來源:清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2014-09-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: