2015年預(yù)算單位收入支出預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 765,880 | 一、工資福利支出 | 434,744 |
一般預(yù)算 | 765,880 | 二、商品和服務(wù)支出 | 228,936 |
基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 102,200 | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 765,880 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 765,880 |
清遠(yuǎn)市信息化裝備辦公室2015年預(yù)算單位收入支出預(yù)算表
來源:市經(jīng)濟(jì)和信息化局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-03-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: