廣清園管委會(huì),清遠(yuǎn)高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門(mén)、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收工作流程的通知》等規(guī)定,市工業(yè)和信息化局聯(lián)合市生態(tài)環(huán)境局邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家對(duì)我市相關(guān)企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查等相關(guān)流程,第二十三批(2021年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)共39家/次,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公布,有效期不超過(guò)5年。
特此通知。
附件:清遠(yuǎn)市第二十三批(2021年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2022年3月17日
(聯(lián)系人:市工業(yè)和信息化局 劉春燕、譚詩(shī),電話:0763-3379675、3366592;市生態(tài)環(huán)境局 郭金弟,電話:0763-3866692)
附件:
清遠(yuǎn)市第二十三批(2021年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 牽頭部門(mén) | 名單批次 |
1 | 廣清園 (2家/次) | 清遠(yuǎn)升華新材料科技有限公司 | 廣清園建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局 | 第二批 |
2 | 廣東富強(qiáng)科技股份有限公司(原清遠(yuǎn)富強(qiáng)汽車(chē)部件有限公司) | 廣清園建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局 | 第二批 |
3 | 高新區(qū) (3家/次) | 廣東世騰環(huán)保包裝科技有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
4 | 清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
5 | 清遠(yuǎn)市悅豐裝飾材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
6 | 清城區(qū)(8家次) | 清遠(yuǎn)市福泰甘油精制有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
7 | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
8 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)良t星塑料有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
9 | 清遠(yuǎn)市恒豐泰染整企業(yè)有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
10 | 清遠(yuǎn)市大有瑞新五金電鍍有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第一批 |
11 | 清遠(yuǎn)市一丞阻燃材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
12 | 清遠(yuǎn)市萬(wàn)安食品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
13 | 晉勇(清遠(yuǎn))橡膠工業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
14 | 清新區(qū)(2家/次) | 清遠(yuǎn)市新金山陶瓷有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
15 | 清遠(yuǎn)市伽藍(lán)潔具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
16 | 英德市(10家/次) | 英德市昊晟金屬有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
17 | 北新禹王防水科技(廣東)有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
18 | 英德海螺塑料包裝有限責(zé)任公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
19 | 廣東韻宅實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
20 | 英德市晨陽(yáng)塑業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
21 | 廣東德旭絕熱材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
22 | 廣東柏勝新材料股份有限公司(原廣東柏勝新材料科技有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
23 | 英德卓佳玩具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
24 | 佳美達(dá)(英德)玩具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
25 | 利惠(英德)五金塑料制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
26 | 連州市 (5家/次) | 清遠(yuǎn)市萬(wàn)國(guó)鞋業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
27 | 清遠(yuǎn)市寶利通化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
28 | 清遠(yuǎn)市晨暉化工實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
29 | 清遠(yuǎn)市寶晶新材料有限公司(原連州市寶晶新材料有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
30 | 連州市格雷特化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
31 | 佛岡縣 (6家/次) | 佛岡縣潖江水泥有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第一批 |
32 | 佛岡縣志偉家具制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
33 | 廣東鑫統(tǒng)仕集團(tuán)有限公司(原廣東鑫統(tǒng)仕車(chē)用熱系統(tǒng)有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
34 | 清遠(yuǎn)加多寶草本植物科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
35 | 建滔(佛岡)化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
36 | 廣東億利達(dá)風(fēng)機(jī)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
37 | 連山縣 (2家/次) | 連山萬(wàn)林樹(shù)脂有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第一批 |
38 | 連山壯族瑤族自治縣鴻星鑄造有限公司 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | 第三批 |
39 | 連南縣 (1家/次) | 廣東顧地豐生物科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 第二批 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)