2015年預(yù)算單位基本信息表 | ||||||
130113 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站 | |||||
單位職能 | 承擔(dān)市管和省授權(quán)的省管交通建設(shè)工程造價(jià)的監(jiān)督管理工作;承擔(dān)市管交通建設(shè)工程項(xiàng)目的估算、概算、預(yù)算、結(jié)算和決算的審查工作;協(xié)助省站交通建設(shè)工程施工定額的測定、收集、整理、編制和預(yù)算補(bǔ)充定額的測算、編制;承擔(dān)全市交通工程造價(jià)監(jiān)督工作的行業(yè)管理指導(dǎo)以及全市交通工程造價(jià)人員資格管理。 | |||||
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 核定編制5人,其中站長1人,副站長1名,內(nèi)設(shè)有三個(gè)股室,分別是造價(jià)辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室。 | |||||
2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 622,065 | 一、工資福利支出 | 337,605 | |||
一般預(yù)算 | 622,065 | 二、商品和服務(wù)支出 | 170,000 | |||
基金預(yù)算 | 三、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 114,460 | ||||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 622,065 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 622,065 |
2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||
130113 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 437,605 | 5 | 5 | |||||||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 40,000 | 8,000 | ||||||||||
住房公積金 | 60,000 | 1,000 | ||||||||||
二、公用經(jīng)費(fèi) | 70,000 | 14,000 | ||||||||||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 100,000 | |||||||||||
四、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 14,460 | |||||||||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 8,000 | |||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 14,460 | 241 | ||||||||||
遺屬補(bǔ)助 | ||||||||||||
合計(jì) | 622,065 | |||||||||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | |||||||||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |||||||
2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 547,605 | 30101 | 基本工資 | 81,840 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 60,000 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 255,765 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30199 | 其他工資福利支出 | |||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,460 | 30201 | 辦公費(fèi) | 18,000 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費(fèi) | 7,000 | ||||||||
- | 30206 | 電費(fèi) | 7,000 | |||||||||
- | 30211 | 差旅費(fèi) | 11,000 | |||||||||
- | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | ||||||||||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 5,000 | |||||||||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13,600 | |||||||||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 108,400 | |||||||||
- | 30301 | 離休費(fèi) | ||||||||||
- | 30302 | 退休費(fèi) | ||||||||||
- | 30304 | 撫恤金 | ||||||||||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | ||||||||||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 14,460 | |||||||||
- | 30311 | 住房公積金 | 60,000 | |||||||||
- | 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40,000 | |||||||||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
合計(jì) | 622,065 | 合計(jì) | 622,065 |
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2015年年部門預(yù)算情況說明
一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2015年總收入合計(jì) 62.21萬元;支出總計(jì)62.21 萬元。
二、2015年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本單位2015年一般公共預(yù)算基本支出 62.21 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 45.2 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)7萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置、辦公設(shè)備購置。
2015項(xiàng)目費(fèi)支出10萬元,與2014年比增加了10萬元增加了100%。主要是根據(jù)省交通工程造價(jià)站及市政府的要求進(jìn)行工程造價(jià)監(jiān)督、工程材料信息調(diào)價(jià)而增加了相關(guān)的費(fèi)用支出。
三、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2015年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.86 萬元,比2014 年預(yù)減少了0.021 萬元,減少了1.1 %。其中:
2015因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。與2014年相比沒有變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36 萬元,比2014 年預(yù)算增加0.419 萬元,主要是由于按省交通工程造價(jià)站的要求經(jīng)常要到全市各縣區(qū)進(jìn)行工程材料價(jià)調(diào)查所產(chǎn)生的車輛加油費(fèi)及車輛維修費(fèi)。公務(wù)用輛購置費(fèi) 0 萬元,與2015年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5 萬元,比2014 年年預(yù)算減少 0.44 萬元,主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
四、2015年年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2015無政府性基金收支。