清遠(yuǎn)市交通管理總站“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 408.52 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù) | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業(yè) | 25.98 | ||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 9.54 | ||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十一、交通運(yùn)輸 | 333.39 | ||
十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 39.6 | ||
本年收入合計 | 408.52 | 本年支出合計 | 408.52 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入總計 | 408.52 | 支出總計 | 408.52 |
附表2 | |
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 2.90 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.95 |
2、公務(wù)用車費(fèi) | 1.95 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.95 |
(2)公務(wù)用車購置 | 0 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |