序號 | 地市 | 縣區(qū) | 業(yè)戶名稱 | 車牌號 | 存在主要問題 | 解決措施 |
1 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R03923 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息、長期不按線路行駛,未行鎮(zhèn)通村路段,按普通農(nóng)客運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
2 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R61717 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息、長期不按線路行駛,未行鎮(zhèn)通村路段,按普通農(nóng)客運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
3 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R72086 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息、每天發(fā)班,基本按許可線路行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
4 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R08170 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,長期不按線路行駛,未行鎮(zhèn)通村路段,按普通農(nóng)客運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
5 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R65070 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息、每天發(fā)班,基本按許可線路行駛,但有隨意改變終點行為。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
6 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R16865 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,長期不按線路行駛,未行鎮(zhèn)通村路段,按普通農(nóng)客運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
7 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R11900 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料。有站臺、有班次信息,新潭至東華、魚灣鎮(zhèn)圩日發(fā)放,發(fā)班日每天不超過6班,車輛基本不進九圍村委,線路全年符合線路要求運營里程不超過43800公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
8 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R65259 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,新潭至東華、魚灣鎮(zhèn)圩日發(fā)放,發(fā)班日每天不超過6班,車輛基本不進九圍村委,線路全年符合線路要求運營里程不超過43800公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
9 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R97629 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,新潭至東華、魚灣鎮(zhèn)圩日發(fā)放,發(fā)班日每天不超過6班,車輛基本不進九圍村委,線路全年符合線路要求運營里程不超過43800公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
10 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R97689 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,新潭至東華、魚灣鎮(zhèn)圩日發(fā)放,發(fā)班日每天不超過6班,車輛基本不進九圍村委,線路全年符合線路要求運營里程不超過43800公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
11 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R99256 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,新潭至東華、魚灣鎮(zhèn)圩日發(fā)放,發(fā)班日每天不超過6班,車輛基本不進九圍村委,線路全年符合線路要求運營里程不超過43800公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
12 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R16716 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,新潭至東華、魚灣鎮(zhèn)圩日發(fā)放,發(fā)班日每天不超過6班,車輛基本不進九圍村委,線路全年符合線路要求運營里程不超過43800公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
13 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R17079 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料。魚灣屬鎮(zhèn)管轄街道,無站臺、無班次信息。,圩日開通,發(fā)班日每天不超過6趟次,線路全年符合要示運營里程不超過68000公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
14 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R81981 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料。魚灣屬鎮(zhèn)管轄街道,無站臺、無班次信息。,圩日開通,發(fā)班日每天不超過6趟次,線路全年符合要示運營里程不超過68000公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
15 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R23760 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,圩日開通,發(fā)班日每天三趟以上,線路全年符合要示運營里程不超過438000公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
16 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R47927 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,每周三趟,寶洞村至文策路況無法通行現(xiàn)有車型,因此運行在寶洞-文策區(qū)間。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
17 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R63279 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,實際終點非南寮,為雞蓬村,圩日發(fā),發(fā)班日每天4班,平時下午不進村,按鎮(zhèn)-鎮(zhèn)線路運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
18 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R96189 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,實際終點非南寮,為雞蓬村,圩日發(fā),發(fā)班日每天4班,平時下午不進村,按鎮(zhèn)-鎮(zhèn)線路運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
19 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ5911 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,實際終點非南寮,為雞蓬村,圩日發(fā),發(fā)班日每天4班,平時下午不進村,按鎮(zhèn)-鎮(zhèn)線路運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
20 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ7589 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,實際終點非南寮,為雞蓬村,圩日發(fā),發(fā)班日每天4班,平時下午不進村,按鎮(zhèn)-鎮(zhèn)線路運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
21 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9628 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,實際終點非南寮,為雞蓬村,圩日發(fā),發(fā)班日每天4班,平時下午不進村,按鎮(zhèn)-鎮(zhèn)線路運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
22 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R63289 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,實地調(diào)查屬于停運狀,往年也未許可線路運行。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
23 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵R64286 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,每日開通,1-3趟。但該車經(jīng)常不按線路行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
24 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ8943 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,每日開通,1-3趟,該車按線路行駛較正常。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
25 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9510 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,每日開通,1-3趟。該車按線路行駛較正常 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程 |
26 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9552(通利達?) | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,每日開通,1-3趟。但該車經(jīng)常不按線路行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
27 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9705 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,每日開通,1-3趟,但該車經(jīng)常不按線路行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
28 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9760 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,無站臺、無班次信息,每日開通,1-3趟,但該車經(jīng)常不按線路行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
29 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ7992 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、無班次信息,于2021年11月停運,村民反映圩日有車,線路全年符合線路要求運營里程不超過2.7萬公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
30 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ8506 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、無班次信息,于2021年11月停運,歷史GPS記錄基本運行于同一鎮(zhèn)區(qū)范圍,線路全年符合線路要求運營里程不超過2.3萬公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
31 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9565 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、無班次信息,圩日發(fā)班,發(fā)班日1-3趟,線路全年符合線路要求運營里程不超過2.8萬公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
32 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9575 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、無班次信息,圩日發(fā)班,發(fā)班日1-3趟,平時有停運和越線行駛懷況,線路全年符合線路要求運營里程不超過2.8萬公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
33 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9609 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,無班車到達,車現(xiàn)長期越線行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
34 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9629 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,無班車到達,車現(xiàn)長期越線行駛。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
35 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9748 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,圩日發(fā)班,發(fā)班日每天2-4趟,線路全年符合線路要求運營里程不超過3.2萬公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
36 | 清遠市 | 英德市 | 英德市運通城鄉(xiāng)公共汽車客運有限責任公司 | 粵RQ9765 | 缺少農(nóng)村客運班線通行條件聯(lián)合審核材料,有站臺、有班次信息,圩日發(fā)班,發(fā)班日每天2-4趟,平時經(jīng)常有越線行駛和停班,線路全年符合線路要求運營里程不超過3.1萬公里。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
37 | 清遠市 | 英德市 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司英德分公司 | 粵R3U978 | 每月定期會到城區(qū)保養(yǎng),有校車情況(西牛鎮(zhèn)接送學(xué)生),需要預(yù)約搭車,線路經(jīng)常變化。 | 1、督促企業(yè)加強管理。2、強化路面執(zhí)法。3、畫定電子圍欄4、取消不合規(guī)油補里程。 |
38 | 清遠市 | 陽山 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司陽山分公司 | 粵R49956 | 區(qū)域經(jīng)營,2023.2.1日后,公路維修不進江英鎮(zhèn)村。之前區(qū)域內(nèi),圩日發(fā)班。 | 1、調(diào)整為普通農(nóng)村道路客運。 2粵運陽山分公司重新調(diào)整陽山縣建制村通客運班車經(jīng)營服務(wù)協(xié)議中運行區(qū)域。 |
39 | 清遠市 | 清新 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司清新分公司 | 粵R61317 | 每天4班,南沖墟是社區(qū),不是行政村,鎮(zhèn)到村里程小于總里程50%。 | 1制定線路整改計劃; 2、辦理變更審批流程、3、取消不合規(guī)油補里程。 |
40 | 清遠市 | 清新 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司清新分公司 | 粵R67426 | 每天4班,南沖墟是社區(qū),不是行政村,鎮(zhèn)到村里程小于總里程50%。 | 1制定線路整改計劃; 2、辦理變更審批流程、3、取消不合規(guī)油補里程。 |
41 | 清遠市 | 清新 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司清新分公司 | 粵R68591 | 每天4班,南沖墟是社區(qū),不是行政村,鎮(zhèn)到村里程小于總里程50%。 | 1制定線路整改計劃; 2、辦理變更審批流程、3、取消不合規(guī)油補里程。 |
42 | 清遠市 | 清新 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司清新分公司 | 粵R69531 | 每天4班,南沖墟是社區(qū),不是行政村,鎮(zhèn)到村里程小于總里程50%。 | 1制定線路整改計劃; 2、辦理變更審批流程、3、取消不合規(guī)油補里程。 |
43 | 清遠市 | 連州 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司連州分公司 | 粵RV0915 | 鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)營許可,無聯(lián)合審核材料有站臺、有班次信息,2022年只到鎮(zhèn)。 | 重新許可。 |
44 | 清遠市 | 連州 | 連州市宏達汽車運輸有限公司 | 粵R39388 | 2022年起,線路停運狀態(tài) | 重新許可,企業(yè)重新申請線路。 |
45 | 清遠市 | 連州 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司連州分公司 | 粵RV2189 | 區(qū)域經(jīng)營,無聯(lián)合審批資料,2021年11月后不到村。 | 重新許可,企業(yè)重新申請線路。 |
46 | 清遠市 | 連州 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司連州分公司 | 粵RV2192 | 區(qū)域經(jīng)營,無聯(lián)合審批資料,2021年11月后不到村。 | 重新許可,企業(yè)重新申請線路。 |
47 | 清遠市 | 連州 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司連州分公司 | 粵RV2193 | 區(qū)域經(jīng)營,無聯(lián)合審批資料,2021年11月后不到村。 | 重新許可,企業(yè)重新申請線路。 |
48 | 清遠市 | 連南 | 連南瑤族自治縣華聯(lián)汽車運輸有限公司 | 粵RW0690 | 許可信息信息不全,有站臺、有班次信息,已報廢。 | 規(guī)范許可信息。 |
49 | 清遠市 | 連南 | 連南瑤族自治縣華聯(lián)汽車運輸有限公司 | 粵RW2188 | 許可信息信息不。全。替換0690車輛,正常運營。 | 規(guī)范許可信息。 |
50 | 清遠市 | 連南 | 連南瑤族自治縣華聯(lián)汽車運輸有限公司 | 粵R01800 | 許可信息信息不全,無站臺、無班次信息。只到鎮(zhèn),未到村。 | 規(guī)范許可信息。 |
51 | 清遠市 | 連南 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司連南分公司 | 粵RW0492 | 已注銷,更換R77133每天兩趟,Y708線有臨水地段,安防有隱患。 | 對臨水地段設(shè)置了防撞樁,并進一步對照上級要求,加強防撞設(shè)施。 |
52 | 清遠市 | 連南 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司連南分公司 | 粵RW0526 | 已注銷,更換R77133每天兩趟,Y708線有臨水地段,安防有隱患。 | 對臨水地段設(shè)置了防撞樁,并進一步對照上級要求,加強防撞設(shè)施。 |
清遠市農(nóng)村客運現(xiàn)場核查存在問題車輛及整改清單
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2023-05-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: