一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||||||||||||
編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 | 2014年度 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
2014年度預算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
?
注:2014年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算是包括當年財政財政預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。
?