說明:1、清遠(yuǎn)市老齡工作委員會辦公室的職能主要承辦老齡工作委員會的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促和檢查各項(xiàng)老齡工作,促進(jìn)全市老齡工作有序順利地推展,負(fù)責(zé)成員單位的的聯(lián)系協(xié)調(diào)。 2、本年度一般公共財(cái)政預(yù)算下達(dá)為387468元,其中三公支付為:因公出國費(fèi)用0元、會議費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)7825元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元,另專項(xiàng)明細(xì)下達(dá)為115000元,詳細(xì)如表三所示。???????????????????????????????????????????????????? |
||||||
2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 387,468? | 一、工資福利支出 | 185,165? | |||
????一般預(yù)算 | 387,468? | 二、商品和服務(wù)支出 | 165,025? | |||
????基金預(yù)算 | 三、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 37,278? | ||||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本?年?收?入?合?計(jì) | 387,468? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 387,468? | |||
2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細(xì)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | ||
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 173684 | 3 | 2 | |||
?其中:節(jié)日費(fèi) | 16000 | 8000 | ||||
??????住房公積金 | 28800 | 1200 | ||||
二、公用經(jīng)費(fèi) | 93000 | 31000 | ||||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 115000 | |||||
四、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 5784 | |||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 0 | 8000 | ||||
?????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 5784 | 241 | ||||
?????遺屬補(bǔ)助 | 0 | |||||
合計(jì) | 387468 | |||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |
2080205 | 老齡事務(wù) | 352,884? | 30101 | 基本工資 | 33,334? | |
2210201 | 住房公積金 | 28,800? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 111,550? | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5,784? | 30199 | 其他工資福利支出 | ||
- | 0? | 30201 | 辦公費(fèi) | 15,000? | ||
- | 0? | 30211 | 差旅費(fèi) | 5,000? | ||
- | 0? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5,200? | ||
- | 0? | 30104 | 社會保障繳費(fèi) | 40,281? | ||
- | 0? | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | |||
- | 0? | 30215 | 會議費(fèi) | 5,000? | ||
- | 0? | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 7,825? | ||
- | 0? | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0? | ||
- | 0? | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 0? | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 6,078? | ||
- | 0? | 30302 | 退休費(fèi) | |||
- | 0? | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 500? | ||
- | 0? | 30207 | 郵電費(fèi) | 6,500? | ||
- | 0? | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 2,400? | ||
- | 0? | 30311 | 住房公積金 | 28,800? | ||
- | 0? | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 110,000? | ||
- | 0? | 30202 | 印刷費(fèi) | 10,000? | ||
- | 0? | - | ||||
合計(jì) | ?387,468? | 合計(jì) | ?387,468? | |||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | ||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 金額 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 老人節(jié)敬老月活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 大型活動(dòng)類 | 2080205 | 老齡事務(wù) | 80,000? | |
2 | 老齡工作會議經(jīng)費(fèi) | 大型會議類 | 2080205 | 老齡事務(wù) | 5,000? | |
3 | 老年優(yōu)待工作經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2080205 | 老齡事務(wù) | 30,000? |
清遠(yuǎn)市老齡工作委員會辦公室2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-02-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: