說明:1、清遠市救災(zāi)物資儲備中心的職能主要是確保災(zāi)民的應(yīng)急生活物資,保障群眾的基本生活,負責本市級救災(zāi)物資的采購、接收、儲備、管理、發(fā)放、運輸、回收、維修、報廢等工作。 2、本年度一般公共財政預(yù)算下達為630513元,其中三公支付為:因公出國費用0元、會議費0元、公務(wù)接待費11800元、公務(wù)用車運行費0元,另專項明細下達為307000元,詳細如表三所示。???????????????????????????????????????????????????? |
||||||
2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 630,513? | 一、工資福利支出 | 332,569? | |||
????一般預(yù)算 | 630,513? | 二、商品和服務(wù)支出 | 202,800? | |||
????基金預(yù)算 | 三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 | 95,144? | ||||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本?年?收?入?合?計 | 630,513? | 本?年?支?出?合?計 | 630,513? | |||
2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細表 | ||||||
項目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標準 | ||
一、個人經(jīng)費 | 213693 | 3 | 3 | |||
?其中:節(jié)日費 | 24000 | 8000 | ||||
??????住房公積金 | 36000 | 1000 | ||||
二、公用經(jīng)費 | 42000 | 14000 | ||||
三、專項經(jīng)費(資金) | 307000 | |||||
四、對個人和家庭補助 | 67820 | |||||
其中:節(jié)日費 | 8000 | 8000 | ||||
?????醫(yī)療保險費 | 8676 | 241 | ||||
?????遺屬補助 | 0 | |||||
合計 | 630513 | |||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 526,693? | 30101 | 基本工資 | 40,293? | |
2210201 | 住房公積金 | 36,000? | 30102 | 津貼補貼 | 137,400? | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8,676? | 30199 | 其他工資福利支出 | 130,000? | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59,144? | 30201 | 辦公費 | 8,000? | |
- | 0? | 30205 | 水費 | 1,000? | ||
- | 0? | 30206 | 電費 | 4,000? | ||
- | 0? | 30211 | 差旅費 | 1,000? | ||
- | 0? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0? | ||
- | 0? | 30104 | 社會保障繳費 | 24,876? | ||
- | 0? | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0? | ||
- | 0? | 30215 | 會議費 | 0? | ||
- | 0? | 30217 | 公務(wù)接待費 | 11,800? | ||
- | 0? | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0? | ||
- | 0? | 30301 | 離休費 | 0? | ||
- | 0? | 30302 | 退休費 | 59,144? | ||
- | 0? | 30307 | 醫(yī)療費 | |||
- | 0? | 30311 | 住房公積金 | 36,000? | ||
- | 0? | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 177,000? | ||
- | 0? | - | 0? | |||
合計 | ?630,513? | 合計 | ?630,513? | |||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項明細表(一般公共預(yù)算部分) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 金額 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||
1 | 聘員經(jīng)費 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù) | 130,000? | |
2 | 救災(zāi)物資管理費 | 其他 | 2080299 | 其他民政管理事務(wù) | 177,000? | |
3 | - | - | - | - | 0? |
清遠市救災(zāi)物資儲備中心2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2015-02-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: