附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市2018年9月季報臨時救助數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠(yuǎn)市民政局 統(tǒng)計時間:2018年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 救助對象(戶次) | 資金支出(萬元) | 資金籌集(萬元) | 救助水平(元/戶次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總戶次數(shù) | 本地戶籍 | 非本地 戶籍 | 總支出 | 政府救助 | 慈善救助 | 總籌資 | 中央財政 補(bǔ)助資金 | 地方各級 財政籌資 | 政府救助/總戶次數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)放 救助金 | 實物折價 | 省級 財政預(yù)算 | 省級以下財政預(yù)算 | 低保結(jié)轉(zhuǎn) 資金 | 社會捐贈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | 186 | 184 | 2 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 38.04 | 28.12 | 9.92 | 9.92 | 728.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | 114 | 114 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0 | 192 | 82 | 110 | 110 | 712.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 447 | 447 | 242.89 | 242.89 | 242.89 | 600 | 600 | 600 | 5433.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | 27 | 27 | 0 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 3774.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | 462 | 451 | 11 | 28.03 | 28.03 | 27.93 | 0.1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 606.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | 57 | 57 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 2682.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 54 | 54 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 5.12 | 5.12 | 3.12 | 2 | 2630.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 45 | 44 | 1 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0 | 0 | 2890.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市合計 | 1392 | 1378 | 14 | 345.27 | 345.27 | 345.17 | 0.1 | 0 | 925.16 | 110.12 | 815.04 | 713.12 | 101.92 | 0 | 2480.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 審批人:房文華 |
清遠(yuǎn)市2018年9月季報臨時救助報表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-10-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: