清遠市民政局關(guān)于全市性社會組織2020年度工作報告情況的
通報
各全市性社會組織:
根據(jù)《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《廣東省民政廳關(guān)于異地商會登記管理的暫行辦法》、《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省民政廳關(guān)于社會組織年度工作報告的實施辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,市民政局對依法登記的全市性社會組織實施了2020年度工作報告?,F(xiàn)通報如下:
2020年度應參加年度工作報告的社會組織445個,實際參加年度工作報告的社會組織338個,參報率為76%。未參加年度工作報告的社會組織107個,其中一年未參加的2個,連續(xù)兩年未參加的22個,連續(xù)三年及以上未參加的83個。根據(jù)民政部《社會組織信用信息管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,我局將對未按照規(guī)定時限和要求向登記管理機關(guān)報送2020年度工作報告的社會組織,列入活動異常名錄;對未如實填寫年度工作報告以及有違法違規(guī)行為的全市性社會組織將依法查處。
附件:1.未參加2020年度工作報告的全市性社會組織名單(不含連續(xù)兩年及以上未參加的)
2.未參加2019、2020年度工作報告的全市性社會組織名單(不含連續(xù)三年未參加的)
3.近三年度及以上連續(xù)未參加年度工作報告(年檢)的全市性社會組織名單
清遠市民政局
2021年9月13日
(聯(lián)系人及電話:李東江,3364201)
附件1
未參加2020年度工作報告的全市性社會組織名單
(不含連續(xù)兩年及以上未參加的)
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 清遠市圓夢公益慈善會 |
2 | 清遠市漢服文化研究會 |
附件2
未參加2019、2020年度工作報告的全市性社會組織名單
(不含連續(xù)三年未參加的)
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 清遠市統(tǒng)計學會 |
2 | 清遠市漂流協(xié)會 |
3 | 清遠市瑜伽協(xié)會 |
4 | 清遠市畫眉協(xié)會 |
5 | 清遠市稅務學會 |
6 | 清遠市皮劃艇協(xié)會 |
7 | 清遠市釣魚協(xié)會 |
8 | 清遠市創(chuàng)新發(fā)展協(xié)會 |
9 | 清遠市烹飪文化產(chǎn)業(yè)研究會 |
10 | 清遠市話劇表演藝術(shù)家協(xié)會 |
11 | 清遠市農(nóng)產(chǎn)品流通協(xié)會 |
12 | 清遠市盆景協(xié)會 |
13 | 清遠市健身舞運動協(xié)會 |
14 | 清遠市會計學會 |
15 | 清遠市紫金山經(jīng)濟文化促進會 |
16 | 清遠市自行車運動協(xié)會 |
17 | 清遠市網(wǎng)球協(xié)會 |
18 | 清遠市健美協(xié)會 |
19 | 清遠市珠算協(xié)會 |
20 | 清遠市青年聯(lián)誼中心 |
21 | 清遠市凱仲商事調(diào)解中心 |
22 | 清遠市新途足球俱樂部 |
附件3
近三年度及以上連續(xù)未參加年度工作報告(年檢)的全市性社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 清遠市黨的建設研究會 |
2 | 清遠市汽車服務業(yè)協(xié)會 |
3 | 清遠市社區(qū)工作協(xié)會 |
4 | 清遠市茶葉流通行業(yè)協(xié)會 |
5 | 清遠市演講協(xié)會 |
6 | 清遠市人力資源服務行業(yè)協(xié)會 |
7 | 清遠市國際標準舞協(xié)會 |
8 | 清遠市地方稅收研究會 |
9 | 清遠市裝飾協(xié)會 |
10 | 清遠市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)地方稅收研究會 |
11 | 清遠市道教協(xié)會 |
12 | 清遠市飲食行業(yè)商會 |
13 | 清遠市兒童福利會 |
14 | 清遠市企業(yè)研究學會 |
15 | 清遠市無線電協(xié)會 |
16 | 清遠市慈善家協(xié)會 |
17 | 清遠市校園文學社團聯(lián)合會 |
18 | 清遠市民間文物保護促進會 |
19 | 清遠市賞石協(xié)會 |
20 | 清遠市民營科技企業(yè)協(xié)會 |
21 | 清遠市檢察系統(tǒng)體育協(xié)會 |
22 | 清遠市醫(yī)院管理學會 |
23 | 清遠市蘭花協(xié)會 |
24 | 清遠市印刷技術(shù)協(xié)會 |
25 | 清遠市衛(wèi)生經(jīng)濟學會 |
26 | 清遠市通信學會 |
27 | 清遠市機關(guān)黨建工作研究會 |
28 | 清遠市園藝協(xié)會 |
29 | 清遠市測繪學會 |
30 | 清遠市優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會 |
31 | 清遠市法官協(xié)會 |
32 | 清遠市福利彩票協(xié)會 |
33 | 清遠市注冊會計師協(xié)會 |
34 | 清遠市地中海貧血防治協(xié)會 |
35 | 清遠市珠寶玉石協(xié)會 |
36 | 清遠市環(huán)保低碳清潔生產(chǎn)協(xié)會 |
37 | 清遠市詠春拳協(xié)會 |
38 | 清遠市康復醫(yī)學會 |
39 | 清遠市陽光100義工協(xié)會 |
40 | 清遠市青少年武術(shù)協(xié)會 |
41 | 清遠市凈水與空氣凈化協(xié)會 |
42 | 清遠市土地學會 |
43 | 清遠市清遠詩社 |
44 | 清遠市女法官協(xié)會 |
45 | 清遠市摩托車運動協(xié)會 |
46 | 清遠市流行音樂協(xié)會 |
47 | 清遠市動漫協(xié)會 |
48 | 清遠市高科職業(yè)技術(shù)培訓學校 |
49 | 清遠市周依家政服務所 |
50 | 清遠市民行足球俱樂部 |
51 | 清遠市新世紀掌握改變命運研究服務所 |
52 | 清遠市青年之家俱樂部 |
53 | 清遠市新世紀家政服務中心 |
54 | 清遠市清城區(qū)新太陽職業(yè)學校 |
55 | 清遠市圖書館電腦培訓中心 |
56 | 清遠市飛翔美容美發(fā)培訓中心 |
57 | 清遠市北江職業(yè)技術(shù)學校 |
58 | 清遠市星辰午托家政服務中心 |
59 | 清遠市基棉職業(yè)學校 |
60 | 清遠市醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學校 |
61 | 清遠市聯(lián)合管樂團 |
62 | 清遠市智匯企業(yè)俱樂部 |
63 | 清遠市安馨青少年關(guān)愛中心 |
64 | 清遠市百地教育培訓中心 |
65 | 清遠市清城區(qū)育才電腦培訓中心 |
66 | 清遠市衛(wèi)星定位服務中心 |
67 | 清遠市培蕾午托輔中心 |
68 | 清遠市中小企業(yè)融資服務中心 |
69 | 清遠市晨星學生學習生活服務中心 |
70 | 清遠市機電職業(yè)培訓學校 |
71 | 清遠市遠大家政服務中心 |
72 | 小太陽午托服務中心 |
73 | 清遠市昱翰書畫院 |
74 | 清遠市新南方培訓中心 |
75 | 清遠市荊楚教育培訓中心 |
76 | 清遠市金博士培訓學校 |
77 | 清遠市清實足球俱樂部 |
78 | 清遠市星空無線電俱樂部 |
79 | 清遠市思特博水上運動俱樂部 |
80 | 清遠市皇佳拉丁舞俱樂部 |
81 | 清遠市華粵職業(yè)培訓學校 |
82 | 清遠市鼎和社會工作服務中心 |
83 | 清遠市龍盛龍形拳培訓中心 |
公開方式:主動公開
抄送:各業(yè)務主管單位。