清遠(yuǎn)市2018年6月五保、敬老院情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市民政局(蓋章) | 日期:2018年 7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 總戶(hù)數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 分散五保供養(yǎng)情況 | 敬老院集中供養(yǎng)五保情況 | 集中供養(yǎng)人數(shù)/分散供養(yǎng)人數(shù)(%) | 分散供養(yǎng)人數(shù)/總?cè)藬?shù)(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已保戶(hù)數(shù) | 已保人數(shù) | 已保人平年供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 已保經(jīng)費(fèi) | 未保戶(hù)數(shù) | 未保人數(shù) | 未保五保對(duì)象年需資金 | 敬老院工作人員總數(shù) | 床位數(shù) | 敬老院 | 敬老院五保對(duì)象供養(yǎng)情況 | 自費(fèi)收養(yǎng)情況 | 院辦經(jīng)濟(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 其中 | 總間數(shù) | 其中 | 有入院愿望五保對(duì)象人數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)總?cè)藬?shù) | 其中 | 人平年供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 集中供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 其中 | 院數(shù) | 人數(shù) | 全年總收入 | 有院辦經(jīng)濟(jì)的敬老院數(shù) | 年?duì)I業(yè)收入 | 年利潤(rùn) | 其中用于 | |||||||||||||||||||||||||||
省財(cái)政 | 市財(cái)政 | 縣財(cái)政 | 鎮(zhèn)財(cái)政 | 其它 | 鎮(zhèn)辦 | 村辦 | 個(gè)人辦 | 鎮(zhèn)辦供養(yǎng)人數(shù) | 村辦供養(yǎng)人數(shù) | 個(gè)人辦供養(yǎng)人數(shù) | 省財(cái)政 | 市財(cái)政 | 縣財(cái)政 | 鎮(zhèn)財(cái)政 | 其它 | 院民生活 | 院內(nèi)建設(shè) | ||||||||||||||||||||||||||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
單位 | 戶(hù) | 人 | 戶(hù) | 人 | 元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 戶(hù) | 人 | 萬(wàn)元 | 人 | 個(gè) | 間 | 間 | 間 | 間 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 間 | 人 | 萬(wàn)元 | 間 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | % | % | |
清城區(qū) | 1869 | 1869 | 1729 | 1729 | 10080 | 881.56? | 440.8 | 220.38 | 220.38 | 102 | 820 | 7 | 7 | 140 | 140 | 10080 | 69.66? | 34.98 | 17.34 | 17.34 | 8.10% | 92.51% | |||||||||||||||||||||
清新區(qū) | 4234 | 4234 | 4079 | 4079 | 8088 | 1669.90? | 1669.9 | 33 | 629 | 8 | 8 | 155 | 155 | 8088 | 65.06? | 65.06 | 3.80% | 96.34% | |||||||||||||||||||||||||
英德市 | 4731 | 4731 | 4244 | 4244 | 8088 | 1721.06? | 1032.63 | 688.43 | 80 | 766 | 16 | 16 | 487 | 487 | 8088 | 203.55? | 122.13? | 81.42? | 11.48% | 89.71% | |||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 2210 | 2210 | 2050 | 2050 | 8088 | 841.84? | 0 | 841.8436 | 0 | 27 | 327 | 6 | 6 | 0 | 0 | 160 | 160 | 8088 | 65.91? | 0.00? | 65.91? | 0.00? | 7.80% | 92.76% | |||||||||||||||||||
陽(yáng)山縣 | 2485 | 2492 | 2318 | 2325 | 8100 | 975.58? | 975.58? | 36 | 532 | 13 | 13 | 167 | 167 | 8100 | 71.75? | 71.75? | 7.18% | 93.30% | |||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 412 | 426 | 352 | 363 | 8088 | 144.37? | 144.3728 | 22 | 553 | 7 | 7 | 195 | 63 | 63 | 8088 | 23.93? | 23.927 | 7 | 30 | 6 | 4 | 2 | 17.36% | 85.21% | |||||||||||||||||||
連山縣 | 475 | 475 | 386 | 386 | 8088 | 152.58? | 106.8 | 45.78 | 17 | 461 | 9 | 9 | 89 | 89 | 8088 | 37.01? | 25.9 | 11.11 | 23.06% | 81.26% | |||||||||||||||||||||||
連州市 | 2638 | 2638 | 2484 | 2484 | 8160 | 1042.10? | 1042.10? | 16 | 357 | 12 | 12 | 154 | 154 | 8160 | 66.10? | 66.10? | 6.20% | 94.16% | |||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 19054 | 19075 | 17642 | 17660 | 8421.45? | 7428.99? | 2766.7028 | 4441.9111 | 220.38 | 333 | 4445 | 78 | 78 | 0 | 195 | 1415 | 1415 | 8421.45? | 602.97? | 273.033 | 312.5937 | 17.34 | 0 | 7 | 30 | 6 | 4 | 2 | 8.01% | 92.58% | |||||||||||||
廣東省清遠(yuǎn)市2018年6月季報(bào)五保、敬老院情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2018-08-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: