各縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局,市食品檢驗(yàn)中心:
為嚴(yán)格落實(shí)食品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求,貫徹實(shí)施好市場(chǎng)監(jiān)管總局《食品生產(chǎn)許可管理辦法》以及《食品生產(chǎn)許可審查通則(2022版)》,建立完善本地食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查人員庫(kù),清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展了2023年食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查員培訓(xùn)考核及入庫(kù)審核工作?,F(xiàn)將審核情況通報(bào)如下:
全市共有50名申請(qǐng)人符合食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查員申報(bào)條件,其中48人參加食品類食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查員培訓(xùn)及考試,共45人考試合格。經(jīng)審核,朱少軒等45人符合食品類食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查員入庫(kù)條件。
現(xiàn)予以公布。
附件:2023年清遠(yuǎn)市食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查員入庫(kù)名單
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月21日
附件
2023年清遠(yuǎn)市食品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查員入庫(kù)名單
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 通過(guò)類別 | 入庫(kù)日期 |
1 | 朱少軒 | 清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
2 | 賴鏡華 | 清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
3 | 范業(yè)寬 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
4 | 高強(qiáng) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
5 | 劉偉龍 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
6 | 陸國(guó)杰 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
7 | 李寶玲 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
8 | 李翊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
9 | 盧敏藝 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
10 | 林紀(jì)芬 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
11 | 王海波 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
12 | 朱勁彬 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
13 | 黃辰毅 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
14 | 翁慧翔 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
15 | 張志聰 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
16 | 呂游 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
17 | 黎穎欣 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
18 | 王建業(yè) | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
19 | 陳翼飛 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
20 | 曾甲翀 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
21 | 陳撿陽(yáng) | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
22 | 謝樹(shù)桂 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
23 | 李雪華 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
24 | 譚暉暉 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
25 | 鄭煒 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
26 | 謝芳玢 | 英德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
27 | 周婕 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
28 | 古冬菊 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
29 | 李凝珊 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
30 | 梁迪龍 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
31 | 黃麗瑜 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
32 | 張偉 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
33 | 李岳琪 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
34 | 李雪蘭 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
35 | 李樂(lè)慈 | 佛岡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
36 | 何業(yè)山 | 連山壯族瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
37 | 林日金 | 連山壯族瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
38 | 楊健輝 | 連山壯族瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
39 | 謝歡歡 | 連山壯族瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
40 | 陳若晨 | 連南瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
41 | 廖志豪 | 連南瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
42 | 曾艷嫻 | 連南瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
43 | 劉港娟 | 連南瑤族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
44 | 張夢(mèng)華 | 陽(yáng)山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
45 | 唐靖 | 陽(yáng)山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品 | 2023/12/20 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)