? |
? |
? |
? |
? |
表二:“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表 |
? | ? | ? | ? |
單位名稱:清遠市司法局 | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 公務(wù)接待費 |
119.04 | 0 | 0 | 52.00? | 67.04 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
???注:該數(shù)據(jù)包含市司法局本級及清遠市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組普法辦公室、清遠市法援處、清遠市公職律師事務(wù)所三個直屬事業(yè)單位。 | ||||
?
?