部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:清遠(yuǎn)市公職律師事務(wù)所 | ? | ? | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 71.52 | 一、一般公共服務(wù) | ? |
二、事業(yè)收入 | ? | 二、公共安全 | 56.36 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ? | 三、教育 | ? |
四、其他收入 | ? | 四、科學(xué)技術(shù) | ? |
? | ? | 五、文化體育與傳媒 | ? |
? | ? | 六、社會保障和就業(yè) | 6.51 |
? | ? | 七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 1.45 |
? | ? | 八、節(jié)能環(huán)保 | ? |
? | ? | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ? |
? | ? | 十、農(nóng)林水事務(wù) | ? |
? | ? | 十一、交通運輸 | ? |
? | ? | 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | ? |
? | ? | 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ? |
? | ? | 十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ? |
? | ? | 十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | ? |
? | ? | 十六、國土資源氣象等事務(wù) | ? |
? | ? | 十七、住房保障支出 | 7.20? |
? | ? | 十八、糧油物資管理事務(wù) | ? |
? | ? | 十九、預(yù)備費 | ? |
? | ? | 二十、國債還本付息支出 | ? |
? | ? | 二十一、其他支出 | ? |
? | ? | ? | ? |
本年收入合計 | 71.52 | 本年支出合計 | 71.52 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | ? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ? |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? | ? | ? |
收入總計 | 71.52 | 支出總計 | 71.52 |
?
???2014?年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位:清遠(yuǎn)市公職律師事務(wù)所 | 單位:萬元 |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 2.54? |
1、因公出國(境)費用 | 0.00? |
2、公務(wù)接待費 | 1.43? |
2、公務(wù)用車費 | 1.11? |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 1.11? |
???????????(2)公務(wù)用車購置 | 0.00? |
? | ? |
? | ? |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 | |
? | ? |
? | ? |
?
?