門診特定病種待遇簡表
單位: 元
序號 | 病種 | 職工限額 | 居民限額 |
1 | 再生障礙性貧血 A1 | 20000 | 10000 |
2 | 肝硬化(失代償期) A2 | 6000 | 3000 |
3 | 惡性腫瘤(非指定病種) I | 6000 | 3000 |
4 | 糖尿病 F | 2300 | 1000 |
5 | 冠心病 E | 2300 | 1000 |
6 | 原發(fā)性高血壓(II級以上) D | 2300 | 1000 |
7 | 腦血管病后遺癥 G | 2300 | 1000 |
8 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 H | 2300 | 1000 |
9 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 L | 2300 | 1000 |
10 | 精神分裂癥 R | 2300 | 1000 |
11 | 分裂情感性障礙 A3 | 2300 | 1000 |
12 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神?。?strong>A4 | 2300 | 1000 |
13 | 雙相(情感)障礙 A5 | 2300 | 1000 |
14 | 癲癇所致精神障礙 A6 | 2300 | 1000 |
15 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 A7 | 2300 | 1000 |
16 | 帕金森癥 P | 2300 | 1000 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 S | 2300 | 1000 |
18 | 癲癇 A8 | 2300 | 1000 |
19 | 強直性脊柱炎 A9 | 2300 | 1000 |
20 | 艾滋病 B1 | 2300 | 1000 |
21 | 白內(nèi)障 N | 600元/眼 | |
22 | 狂犬疫苗 | 150元/例 | |
23 | 肺結(jié)核 | 1600元/人 | |
24 | 丙型肝炎 B2 | 40000 | 30000 |
25 | 生長激素缺乏癥 B3 | 30000 | 22000 |
26 | 進行性系統(tǒng)性硬化癥 B4 | 12000 | 9000 |
27 | 肺淋巴管平滑肌瘤 B5 | 16000 | 12000 |
注:一、基本醫(yī)療費用指符合基本醫(yī)療保險藥品目錄、診療項目管理、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施范圍(簡稱“三大目錄”)內(nèi)的費用。
二、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支付限額均為當(dāng)年度累計報銷金額;
三、尿毒癥門診血透參保人只能在具備血透條件的定點醫(yī)院記帳報銷。惡性腫瘤門診放、化療須憑發(fā)票、費用清單和放化療的治療方案到參保地社保局報銷。參保人如同時符合兩個以上門診特定病種的,只能享受最高標準病種的限額,不能同時享受兩個或以上病種的限額。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險門診特定病種認定條件、細化指標按照相關(guān)配套文件執(zhí)行。門診特定病種限額不跨年度累計。