序號(hào) | 抽查單位 | 抽查檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 檢查結(jié)果 |
1 | 清遠(yuǎn)市恒森環(huán)境檢測(cè)有限公司 | HSHJ2312066 | 臭氣濃度采樣原始記錄中,樣品采樣時(shí)間間隔不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 |
臭氣濃度測(cè)定原始記錄中,保存的樣品配置記錄不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 | |||
一氧化碳檢測(cè)報(bào)告和原始記錄顯示,所使用方法不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 | |||
一氧化碳測(cè)定原始記錄中,保存的測(cè)定數(shù)據(jù)記錄不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 | |||
煙氣黑度檢測(cè)報(bào)告和原始記錄顯示,所使用方法不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 | |||
HSHJ2212045 | 甲烷檢測(cè)原始記錄所示,保存的空白檢驗(yàn)記錄不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 | ||
2 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九四〇隊(duì) | H2023-083 | pH、金屬元素測(cè)定的原始記錄中,保存的設(shè)備使用記錄不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 |
H2023-085 | 汞的測(cè)試原始記錄中,保存的測(cè)試記錄不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 | ||
H2024-003 | 金屬元素測(cè)試原始記錄中,保存的校準(zhǔn)標(biāo)定記錄不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 |
2024年一季度社會(huì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”抽查結(jié)果
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-04-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: