序號(hào) | 所在地 | 水源地名稱(chēng) | 保護(hù)區(qū)類(lèi)型 | 交辦問(wèn)題基本情況 | 問(wèn)題類(lèi)型 | 是否為新問(wèn)題 | 督辦要求 | 整治進(jìn)展 | 是否完成整治 | 計(jì)劃完成時(shí)間 | 是否制定整改方案 | 是否按要求公示 | 備注 | ||||
1 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 黃金布村委會(huì)白廟船廠、永利船廠廠區(qū)存放有生產(chǎn)原料、設(shè)備及船舶半成品,有生產(chǎn)跡象,具備生產(chǎn)條件。 | 工業(yè)企業(yè) | 否 | 嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)水污染防治法》的相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)有水源地風(fēng)險(xiǎn)管控,確保水源保護(hù)區(qū)已建成排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目拆除和關(guān)閉。 | 目前所有船廠均已全面停產(chǎn)。 | 否 | 2018.6.25 | 是 | 是 | |||||
2 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 七星崗水源地保護(hù)區(qū)范圍生活面源污染問(wèn)題。 | 生活面源污染問(wèn)題 | 否 | 對(duì)于白廟居委會(huì)及其開(kāi)展的沿江旅游項(xiàng)目部分生活污水通過(guò)管道排入北江問(wèn)題,要采取徹底有效措施,防治污染北江水源。 | 委托設(shè)計(jì)單位已完成清城區(qū)東城街道白廟及黃金?片區(qū)污水處理設(shè)計(jì)方案,經(jīng)初步設(shè)計(jì),清城區(qū)東城街道白廟及黃金?片區(qū)污水處理改造工程主要工程量包括:管道總長(zhǎng)7.486km;污水提升泵站1座,裝機(jī)3kw,1用1備;污水處理站1座,處理規(guī)模為336m3/d;檢查井212座,工程估算總投資為957.05萬(wàn)元。2018年8月15日,清城區(qū)政府常務(wù)會(huì)議同意實(shí)施清城區(qū)東城街道白廟及黃金?片區(qū)污水處理改造工程,確定了工程建設(shè)主體,落實(shí)了工程建設(shè)資金。下一步將開(kāi)展項(xiàng)目立項(xiàng),施工圖設(shè)計(jì)等工作。 | 否 | 2018.10.30 | 是 | 是 | |||||
3 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 七星崗水源地保護(hù)區(qū)范圍生活面源污染問(wèn)題。 | 生活面源污染問(wèn)題 | 否 | 全力加快江南水廠建設(shè)及取水口上移工程進(jìn)度,并按有關(guān)程序申請(qǐng)報(bào)批新水源地保護(hù)區(qū)。 | 截止8月17日,市水務(wù)局已完成江南水廠工程形象進(jìn)度55.23%。 | 否 | 2018.12.30 | 是 | 是 | |||||
4 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 一級(jí) | 七星崗飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)懿峰雅居?xùn)|側(cè)等房地產(chǎn)項(xiàng)目正在建設(shè)。 | 生活面源污染問(wèn)題 | 否 | 嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)水污染防治法》的相關(guān)要求。禁止在飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和保護(hù)水源無(wú)關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目。 | 5月29日,市住建局已責(zé)令懿峰雅居停止施工。 | 否 | 2018.12.30 | 否 | 是 | |||||
5 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 北江四橋混凝土商砼攪拌站及強(qiáng)大砂石料場(chǎng),位于七星崗一級(jí)水源地保護(hù)區(qū),沿江裝卸砂石,砂石料露天堆存。 | 工業(yè)企業(yè) | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府處理。 | 目前,市公路事務(wù)中心已責(zé)令清遠(yuǎn)市北江四橋項(xiàng)目建設(shè)方已將砼攪拌站按整改方案要求執(zhí)行并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,砂石料場(chǎng)已清理轉(zhuǎn)運(yùn)完成。 | 是 | 2018.6.30 | 是 | 是 | |||||
6 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 北江夜游游艇碼頭位于七星崗飲用水源二級(jí)保護(hù)區(qū),開(kāi)展沿江旅游活動(dòng)。 | 旅游餐飲 | 是 | 采取有效措施,防止因旅游活動(dòng)污染飲用水源水體。 | 1、市交通局已責(zé)令北江夜游船舶暫停營(yíng)運(yùn)。2、參與營(yíng)運(yùn)的8艘船舶全部安裝生活污水處理設(shè)施。 | 否 | 是 | 是 | ||||||
7 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 北江大橋(姊妹橋)舊橋未建設(shè)事故導(dǎo)流槽、事故池等應(yīng)急設(shè)施,存在交通風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境隱患。 | 交通穿越 | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府按照有關(guān)規(guī)定處理。 | 目前正進(jìn)行網(wǎng)上中介超市申請(qǐng),擬選取設(shè)計(jì)單位對(duì)北江大橋環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患整治工程進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 | 否 | 2019.6.1 | 否 | 是 | |||||
8 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 清遠(yuǎn)大橋未建設(shè)事故導(dǎo)流槽、事故池等應(yīng)急設(shè)施,存在交通風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境隱患。 | 交通穿越 | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府按照有關(guān)規(guī)定處理。 | 目前正進(jìn)行網(wǎng)上中介超市申請(qǐng),擬選取設(shè)計(jì)單位對(duì)清遠(yuǎn)大橋環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患整治工程進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 | 否 | 2019.9.30 | 否 | 是 | |||||
9 | 清遠(yuǎn)市 | 北江芒洲 | 二級(jí) | 高隆達(dá)貨運(yùn)碼頭位于北江芒洲飲用水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)(沿江露天堆存砂石、煤炭等) | 碼頭 | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府按照有關(guān)規(guī)定處理。 | 1、市交通局已責(zé)令高隆達(dá)碼頭在2018年6月4日前將碼頭露天堆放的砂石、煤炭全部清除,并打掃清洗堆場(chǎng)。2、在未完善防污防塵等有關(guān)設(shè)施和工作之前,不得進(jìn)行散貨堆場(chǎng)作業(yè)。 | 是 | 2018.12.31 | 是 | 是 | |||||
10 | 清遠(yuǎn)市 | 北江芒洲 | 二級(jí) | 清遠(yuǎn)市明亮石油有限公司回瀾油站罐區(qū)位于北江芒洲水源地二級(jí)保護(hù)區(qū),油罐為單層油罐。 | 工業(yè)企業(yè) | 是 | 按要求采取有效措施,防止污染污染飲用水源水體。 | ???該油站油罐區(qū)在二級(jí)飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi),清新區(qū)已于5月31日對(duì)明亮加油站油罐進(jìn)油口進(jìn)行了查封,并責(zé)令其5日內(nèi)清空成品油。并制定了油罐區(qū)的雙層油罐改造和搬遷整改方案。5月31日至6月5日,該油站開(kāi)展清理存量成品油,直至6月6日,共計(jì)清空存量成品油61噸(汽油23噸、柴油48噸),6月6日該油站已清空存量成品油并入口位置拉起警戒線。 ???6月12日,明亮油站調(diào)整整改計(jì)劃,從原來(lái)的油罐搬離保護(hù)區(qū),改成停業(yè)關(guān)閉搬遷,拆除油站。6月14日,明亮油站油罐區(qū)和加油機(jī)全部拆除完畢。 |
是 | 已完成 | 是 | 是 | |||||
11 | 清遠(yuǎn)市 | 北江芒洲 | 二級(jí) | 碧水藍(lán)天漁業(yè)、指南針游艇會(huì)等項(xiàng)目位于北江芒洲飲用水源地二級(jí)保護(hù)區(qū),沿江開(kāi)展游艇旅游等活動(dòng)。 | 碼頭、休閑漁業(yè) | 是 | 按要求采取有效措施,防止因旅游活動(dòng)污染飲用水源水體。 | 一、指南針游艇會(huì)已拆除有關(guān)營(yíng)業(yè)標(biāo)識(shí),業(yè)主承諾已停止有關(guān)營(yíng)業(yè)活動(dòng)。碼頭已經(jīng)停止宰魚(yú)行為,宰魚(yú)臺(tái)已清理完畢。 二、已經(jīng)停止船上生活廚房的使用,相關(guān)廚具、灶臺(tái)以及雜物均已清理干凈。 三、船上均安裝了污水處理箱,收集油污、廢水和生活垃圾等,并由清遠(yuǎn)市尚藝清潔服務(wù)公司抽排。 四、船上設(shè)有多個(gè)固體垃圾收集桶,由環(huán)保船和環(huán)衛(wèi)工每天上門(mén)回收船上固體垃圾。 |
是 | 已完成 | 是 | 是 | |||||
清遠(yuǎn)市飲用水源交辦問(wèn)題整治進(jìn)展統(tǒng)計(jì)表(8月23日更新填報(bào))
來(lái)源:清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2018-09-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: