一、督查情況
2018年 5 月 24 日,督查組共檢查 七星崗 等 1 個水源地,其中地級水源地 1 個,縣級水源地 0 個,檢查點位 34 個,新發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 0 個,交辦問題 0 個。
二、每日檢查報表
序號 | 水源地名稱 | 保護(hù)區(qū)類型 (一級/二級) | 具體問題 | 是否為新問題 | 是否為交辦問題 |
1 | 七星崗 | 二級 | 審計大廈 | 否 | 否 |
2 | 七星崗 | 二級 | 物資大廈 | 否 | 否 |
3 | 七星崗 | 二級 | 越君豪庭 | 否 | 否 |
4 | 七星崗 | 二級 | 麗景大廈 | 否 | 否 |
5 | 七星崗 | 二級 | 華聯(lián)大廈 | 否 | 否 |
6 | 七星崗 | 二級 | 清遠(yuǎn)市林業(yè)局 | 否 | 否 |
7 | 七星崗 | 二級 | 嘉富苑 | 否 | 否 |
8 | 七星崗 | 二級 | 勞動大廈 | 否 | 否 |
9 | 七星崗 | 二級 | 大榕樹私房菜 | 否 | 否 |
10 | 七星崗 | 二級 | 朝南凱旋匯 | 否 | 否 |
11 | 七星崗 | 二級 | 中倫東海岸 | 否 | 否 |
12 | 七星崗 | 二級 | 倫洲大橋(五橋)建設(shè)項目 | 否 | 否 |
13 | 七星崗 | 二級 | 朝南維港天悅 | 否 | 否 |
14 | 七星崗 | 二級 | 保險大廈 | 否 | 否 |
15 | 七星崗 | 二級 | 江濱大廈 | 否 | 否 |
16 | 七星崗 | 二級 | 怡景灣 | 否 | 否 |
17 | 七星崗 | 二級 | 金洲花園 | 否 | 否 |
18 | 七星崗 | 二級 | 建設(shè)大廈 | 否 | 否 |
19 | 七星崗 | 二級 | 國泰廣場 | 否 | 否 |
20 | 七星崗 | 二級 | 匯景名居 | 否 | 否 |
21 | 七星崗 | 二級 | 富域華府 | 否 | 否 |
22 | 七星崗 | 二級 | 北江明珠 | 否 | 否 |
23 | 七星崗 | 二級 | 好來登國際酒店 | 否 | 否 |
24 | 七星崗 | 二級 | 北江大橋 | 否 | 否 |
25 | 七星崗 | 二級 | 粵北之珠海鮮閣 | 否 | 否 |
26 | 七星崗 | 二級 | 第一海岸 | 否 | 否 |
27 | 七星崗 | 二級 | 清遠(yuǎn)海關(guān) | 否 | 否 |
28 | 七星崗 | 二級 | 和富廣場 | 否 | 否 |
29 | 七星崗 | 二級 | 中裕·金鑫花園 | 否 | 否 |
30 | 七星崗 | 二級 | 鳳城大橋 | 否 | 否 |
31 | 七星崗 | 二級 | 江威豪臨 | 否 | 否 |
32 | 七星崗 | 二級 | 御水龍庭 | 否 | 否 |
33 | 七星崗 | 二級 | 聚龍苑 | 否 | 否 |
34 | 七星崗 | 二級 | 清遠(yuǎn)國際大酒店 | 否 | 否 |
清遠(yuǎn) 市環(huán)境保護(hù)局