序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人被處理情況 |
13 | X2GD202109140194 | 從2013年開始至2015年6月17日,陽山冠瑞石材有限公司在未取得采礦許可證和林地征用許可證的情況 下,在陽山縣小江鎮(zhèn)舊屋泅石場、大坪駱礦區(qū)非法開采大理石礦,毀壞三百多畝的生態(tài)林。 在開采山體過程中未采取任何生態(tài)修復(fù)措施,破碎和皮帶運(yùn)輸設(shè)備完全 置于露天,未安裝集塵和除塵設(shè)施,也未設(shè)置任何噴淋降塵裝備,導(dǎo)致山體巖石大面積裸露, 自然生態(tài)破壞十分嚴(yán)重。 | 清遠(yuǎn)市陽山縣 | 生態(tài),大氣 | 1.經(jīng)核實,2014年6月至2014年12月,冠瑞公司在沒有取得采礦許可證的情況下,在大坪駱石場非法開采大理石,破壞大理石資源儲量為1592.65立方米,價值18.66萬元。 2014年年初開始,冠瑞公司在沒有取得長期使用林地許可證的情況下,在大坪駱石場占用并毀壞林地開采大理石;2016年至2018年底期間,冠瑞公司在沒有取得長期使用林地許可證的情況下,在大坪駱石場、舊屋涃石場等地塊占用并毀壞林地開采大理石;根據(jù)廣東省嶺南綜合勘查設(shè)計院出具的《陽山冠瑞石材有限公司涉嫌非法占用林地調(diào)查報告》,大坪駱石場、舊屋涃石場非法使用土地面積共計484.4565畝,其中造成林地原有植被全部破壞面積共計467.562畝,超出采礦證范圍造成林地原有植被全部破壞面積共計306.6705畝,屬生態(tài)公益林面積共計381.7005畝。 清遠(yuǎn)市公安局森林分局依法對該案件立案偵查。根據(jù)廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民法院刑事判決書(〔2019〕粵1802刑初410號),上述行為構(gòu)成非法采礦罪、非法占用農(nóng)用地罪,已于2019年依法追究冠瑞公司及相關(guān)人員責(zé)任。 2.經(jīng)核實,2018年,大坪駱石場因未取得長期使用林地許可證非法開采大理石被查處后,停產(chǎn)至今。2021年9月15日現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)大坪駱石場未生產(chǎn),用地已自然復(fù)綠。 2020年5月,因已取得使用林地審核同意書、采礦許可證,舊屋涃石場復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2021年9月15日現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)冠瑞公司舊屋涃石場配置有噴淋管道、2臺灑水車和5臺噴霧機(jī)用于揚(yáng)塵治理,破碎工序使用噴霧機(jī)進(jìn)行降塵,無皮帶運(yùn)輸石料工序,廢土石堆場外圍有建截排水溝,生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池沉淀后循環(huán)利用,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)有明顯揚(yáng)塵及違法排污行為;但其存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自取水、水土保持設(shè)施未經(jīng)驗收或者驗收不合格將生產(chǎn)建設(shè)項目投產(chǎn)使用的違法行為,陽山縣水利局已立案調(diào)查,并責(zé)令其立即改正違法行為。 | 部分屬實 | 一是督促冠瑞公司及其聘請的第三方復(fù)墾公司落實舊屋涃石場復(fù)綠工作。 二是針對冠瑞公司存在的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自取水、水土保持設(shè)施未經(jīng)驗收或者驗收不合格將生產(chǎn)建設(shè)項目投產(chǎn)使用的違法行為,責(zé)令冠瑞公司于2021年9月19日前采取補(bǔ)救措施,補(bǔ)辦取水許可相關(guān)手續(xù),于2021年10月15日前嚴(yán)格按照水土保持方案落實水土保持各項措施,完善水土保持驗收相關(guān)手續(xù)。 | 未辦結(jié) | / |
68 | D2GD202109140065 | 之前已向督察組投訴清遠(yuǎn)市連州市龍坪鎮(zhèn)新圳工業(yè)園連誠礦產(chǎn)有限公司占用村民土地,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢氣、噪聲擾民(7月份已停工)。近期看到處理情況公示,說村民違建的房子侵占國有工業(yè)用地,要依法拆除村民的房子。村民對此情況表示不滿,故再次致電投訴。 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 其他污染 | 為進(jìn)一步推動新圳工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)擴(kuò)園改造、園區(qū)規(guī)范化建設(shè),龍坪鎮(zhèn)政府根據(jù)投訴新圳工業(yè)園違建建筑線索反饋,根據(jù)調(diào)查,該地塊權(quán)屬原廣東省地質(zhì)勘查局七〇六地質(zhì)大隊,土地屬性為國有工業(yè)土地。 投訴人所反映的被拆房屋實屬非法侵占原廣東省地質(zhì)勘查局七〇六地質(zhì)大隊地塊(國有工業(yè)土地),而非宅基地,其行為違反了《中華人民共和國土地管理法》第七十七條的規(guī)定,連州市自然資源局依法作出《責(zé)令改正違法行為通知書》,責(zé)令其“三日內(nèi)自行拆除以上違章建設(shè)”,鑒于該戶逾期未自行拆除,連州市政府組織有關(guān)部門依法依規(guī)對侵占國有工業(yè)土地的違章建筑進(jìn)行拆除。 | 屬實 | 一是加快推動新圳工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,延長生產(chǎn)鏈,提高附加值,形成新材料產(chǎn)業(yè)園。 二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),堅持以人為本,耐心細(xì)致地做好相關(guān)投訴人心理疏導(dǎo)工作,依法依規(guī)做好解釋工作,切實化解相關(guān)投訴人的不滿情緒。 | 已辦結(jié) | / |
122 | D2GD202109140050 | 舉報腹銅破碎廠工藝與環(huán)評不符,生產(chǎn)出來的廢渣是危險廢物,實際的處理量很少,其余的運(yùn)輸出去給無資質(zhì)公司處理,臺賬不清晰。 | 清遠(yuǎn)市英德市 | 土壤 | 1.現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),英德市鴻圖再生資源回收有限公司生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)設(shè)備為3條廢覆銅板及邊角料加工生產(chǎn)線(3臺粗碎大機(jī)、15臺細(xì)碎小機(jī)、20臺搖床、3臺脫水機(jī)),生產(chǎn)工藝為:原材料(廢覆銅板及邊角料)-粗碎大機(jī)破碎-細(xì)碎小機(jī)粉碎-搖床分選-脫水機(jī)脫水-成品(銅粉),現(xiàn)場主要生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝與環(huán)評審批內(nèi)容相符。 根據(jù)《關(guān)于英德市鴻圖再生資源回收有限公司年處理8000噸廢覆銅板及邊角料資源綜合利用建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》顯示,該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物廢樹脂粉屬于《國家危險廢物名錄(2016 版)》HW13 有機(jī)樹脂類廢物非特定行業(yè):廢覆銅板、印刷線路板、電路板破碎分選回收金屬后產(chǎn)生的廢樹脂粉,廢物代碼 900-451-13。 2.現(xiàn)場核查時,英德市鴻圖再生資源回收有限公司的原輔助材料、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝未發(fā)生變化,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物廢樹脂粉屬于《國家危廢廢物名錄》(2021版)中序號危險廢物類別HW13有機(jī)樹脂廢物非特定行業(yè):廢覆銅板、印刷線路板、電路板破碎分選回收金屬后產(chǎn)生的廢樹脂粉,廢物代碼900-451-13(危險特性T)。 3.經(jīng)核實,2020年6月至2021年9月期間,英德市鴻圖再生資源回收有限公司共計回收約6730噸廢覆銅板及邊角料,根據(jù)該公司固體廢物管理臺賬(2020年6月至2021年9月)顯示,該公司生產(chǎn)過程中共計產(chǎn)生固體廢物廢樹脂粉4711.5噸。產(chǎn)生的4711.5噸固體廢物貯分別存放于危險廢物貯存?zhèn)}和貯存?zhèn)}旁的道通上,其中貯存在危險廢物貯存?zhèn)}的廢樹脂粉約3500噸,其余部分露天堆放在貯存?zhèn)}旁的通道上。因未聯(lián)系到合適的廢物樹脂粉處置單位處單位,該公司4711.5噸至今貯存在廠區(qū)范圍內(nèi)。 | 部分屬實 | 2021年9月17日,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局英德分局依法對英德市鴻圖再生資源回收有限公司未規(guī)范貯存固體廢物的行為進(jìn)行立案調(diào)查,責(zé)令該公司立即規(guī)范貯存固體廢物,委托資質(zhì)單位對固體廢物廢樹脂粉進(jìn)行處理處置。2021年9月18日,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局英德分局向英德市鴻圖再生資源回收有限公司送達(dá)《行政處罰聽證告知書》,擬對其作出罰款人民幣拾萬元。2021年9月18日,英德市鴻圖再生資源回收有限公司已聯(lián)系第三方資質(zhì)公司溝通協(xié)商廢樹脂粉處置事宜,同時將部分露天堆放在倉庫旁通道上的廢樹脂粉轉(zhuǎn)移至倉庫。 | 未辦結(jié) | / |
141 | D2GD202109140032 | 清堤村委會附近有一個沙口奇石石場,挖了村里的良田的鵝卵石,鵝卵石制沙,導(dǎo)致農(nóng)田荒廢,同時強(qiáng)行霸占村里土地,堆放挖出來鵝卵石,十多萬噸。 | 清遠(yuǎn)市英德市 | 生態(tài) | 1.經(jīng)核實,堅興奇石場生產(chǎn)所用原材料鵝卵石為2019年12月12日經(jīng)清遠(yuǎn)順誠拍賣公司競買,在英德市石牯塘鎮(zhèn)石下村委會上壩橋河上鐘屋河段堆放砂石路邊點(C1砂石)通過合法拍賣途徑購買取得,共8580.8立方,存放在堅興奇石場的堆石場處。根據(jù)英德市自然資源局終端機(jī)對該堆石場地塊的測量結(jié)果,確定該地塊性質(zhì)為采礦用地,并非農(nóng)田。同時,根據(jù)2021年9月16日巡查結(jié)果,暫未發(fā)現(xiàn)堅興奇石場附近農(nóng)田有被挖鵝卵石跡象,附近農(nóng)田種有水稻,并未荒廢。 2.經(jīng)查,堅興奇石場從事砂石分選,目前配備有一臺分揀振動篩、一臺滾筒篩、三條輸送帶、一臺鏟車。原材料使用帶泥土鵝卵石,產(chǎn)品為規(guī)格砂石。生產(chǎn)工藝:原材料-振動機(jī)分選-輸送帶-滾筒篩加水清洗-規(guī)格砂石。于2019年12月投入生產(chǎn),2021年7月中旬起停產(chǎn)至今,截至目前已使用約3500噸鵝卵石原料。根據(jù)《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)》,堅興奇石場屬于排污登記管理類,但該石場未按要求進(jìn)行污染源排污申報登記。 3.經(jīng)核查,堅興奇石場有三類地塊,其中篩選石場,面積約8畝,地類為其他草地;用于堆放砂石的地塊,面積約25畝,地類為采礦用地;上述兩個地塊已簽訂租賃合同;而堅興奇石場的另一處堆石場地位于清溪村委會冬坌園組英坑公路旁邊,面積約18畝,地類為裸地,該地塊已與清溪村委會東坌園村小組簽訂租賃合同。上述土地均未辦理相關(guān)用地手續(xù)。 | 部分屬實 | 針對堅興奇石場未按要求進(jìn)行污染源排污申報登記的違法行為,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局英德分局已于9月17日對該場下達(dá)了《責(zé)令改正違法行為決定書》(清環(huán)英責(zé)改〔2021〕26號)。針對堅興奇石場未完善用地手續(xù)的違法行為,沙口鎮(zhèn)政府將結(jié)合實際情況對該石場進(jìn)行立案查處,責(zé)令恢復(fù)土地原狀。 | 未辦結(jié) | / |
143 | D2GD202109140030 | 恒大銀湖城小區(qū)每天晚上都會有工業(yè)廢氣,類似臭味,刺鼻,燒塑料膠味、皮革味等,懷疑是對面的嘉福工業(yè)園那邊排放的。已經(jīng)投訴一兩年沒有解決。 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 大氣 | 1.經(jīng)核實,銀湖城小區(qū)在嘉福工業(yè)園東北方向,兩者之間最近邊界相距約500米。嘉福工業(yè)園現(xiàn)有2家化工企業(yè)和3家皮革企業(yè),使用的原輔材料及塑料加熱過程中均會產(chǎn)生舉報人反映的“燒塑料膠味”“皮革味”。上述5家化工、皮革企業(yè)均已配套建設(shè)有UV光解加上活性炭或水噴淋等廢氣治理設(shè)施,取得環(huán)評審批文件、環(huán)保竣工驗收及排污許可證。 2021年9月15、17日晚,市生態(tài)環(huán)境局清城分局組織第三方環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)對嘉福工業(yè)園和銀湖城小區(qū)環(huán)境空氣臭氣濃度開展采樣檢測,檢測結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 2.經(jīng)核實,自2020年以來,清城區(qū)共收到清遠(yuǎn)市12369環(huán)保舉報熱線、12345政府服務(wù)熱線轉(zhuǎn)來銀湖城小區(qū)涉及嘉福工業(yè)園生產(chǎn)廢氣擾民投訴7宗,其中5宗已按信訪辦理程序辦結(jié),并答復(fù)投訴人,剩余2宗交辦時間分別為2021年8月30日、9月4日,因未達(dá)到規(guī)定辦理時限,目前正在辦理中。 | 部分屬實 | 一是組織專項執(zhí)法行動。案件交辦后,清城區(qū)迅速對小區(qū)周邊工業(yè)園區(qū)5家涉氣車間進(jìn)行了專項檢查。9月16日、17日,龍?zhí)伶?zhèn)人民政府組織人員對嘉福工業(yè)園5間涉氣企業(yè)進(jìn)行檢查,企業(yè)正在正常生產(chǎn),現(xiàn)場暫未發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)過程中有違反環(huán)境法律法規(guī)行為;9月17日,市生態(tài)環(huán)境局清城分局突擊抽查嘉福工業(yè)園3家涉氣企業(yè),企業(yè)正在正常生產(chǎn),主要是檢查了企業(yè)生產(chǎn)廢氣治理配套設(shè)備運(yùn)行情況和管理臺賬等,暫未發(fā)現(xiàn)異常。 二是加強(qiáng)周邊污染源巡查。2021年8月27日至9月17日,市生態(tài)環(huán)境局清城分局聯(lián)合龍?zhí)伶?zhèn)生態(tài)環(huán)境辦公室,繼續(xù)加強(qiáng)對銀湖城周邊工業(yè)園區(qū)及村莊的夜間巡查,共出動人員70人次,檢查企業(yè)35家次,暫未發(fā)現(xiàn)企業(yè)廢氣治理設(shè)施不正常運(yùn)行的情況。龍?zhí)伶?zhèn)抽調(diào)精干力量,對可能發(fā)生電子廢棄物焚燒情況的風(fēng)險點進(jìn)行蹲點值守工作,目前已蹲點值守22天,暫未發(fā)現(xiàn)有焚燒電子廢棄物的現(xiàn)象。 | 未辦結(jié) | / |
146 | D2GD202109140028 | 山塘鎮(zhèn)花崗村委會大元村有一個黃忠養(yǎng)豬場,豬糞臭味熏天,特別是晚上,影響居民生活。多次投訴都沒有的到處理。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 大氣 | 目前黃忠養(yǎng)殖豬只已清欄,場內(nèi)異位發(fā)酵床有約160立方米存量糞污,現(xiàn)場能聞到輕微的臭味。 2018年以來,清新區(qū)共收到多宗關(guān)于黃忠養(yǎng)殖場的相關(guān)信訪投訴件,各職能部門均派出工作人員到現(xiàn)場核實并按時處理。 | 部分屬實 | 9月8日,清新區(qū)委托第三方檢測機(jī)構(gòu)對黃忠養(yǎng)殖場進(jìn)行廠界臭氣濃度進(jìn)行檢測,監(jiān)測報告(TR21090256)顯示,廠界臭氣濃度未超標(biāo)。 9月15日夜間,清新區(qū)再次委托第三方檢測機(jī)構(gòu)對黃忠養(yǎng)殖場進(jìn)行廠界臭氣濃度檢測,監(jiān)測報告(TR21090377)顯示,廠界臭氣濃度為未超標(biāo)。 | 未辦結(jié) | / |
182 | X2GD202109140036 | 來信反映:陽山雷公巖100MW風(fēng)電項目位于陽山縣小江鎮(zhèn)西北側(cè)山地,其風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其配套道路、輸電線路施工嚴(yán)重破壞地面植被與水土,所及之處土壤流失、巖石裸露、寸草不生、滿目瘡痍。有些風(fēng)力發(fā)電機(jī)組距離村莊很近,估計直線距離還不到一千米,噪音非常大,已嚴(yán)重干擾周邊村民的日常生活,更為可怕的是據(jù)說風(fēng)力發(fā)電機(jī)組還釋放嚴(yán)重電磁輻射,如果屬實將對周邊村民的身體健康構(gòu)成致命傷害。 | 清遠(yuǎn)市陽山縣 | 生態(tài),輻射,噪音 | 1.經(jīng)核實,雷公巖風(fēng)電于2015年3月取得項目用地預(yù)審意見,2019年7月取得項目用地批復(fù)。該項目辦理使用林地手續(xù)面積32.3106公頃。經(jīng)調(diào)查,該項目超出審批范圍占用林地面積為17.96公頃,造成山體的原有植被和種植條件嚴(yán)重破壞,部分土地?fù)p毀。對此,陽山縣已責(zé)令金順力公司停工整改。2021年8月依法對雷公巖風(fēng)電涉嫌非法占用農(nóng)用地案立案偵查。 雷公巖風(fēng)電項目2020年12月投產(chǎn)以來暫未進(jìn)行水土保持設(shè)施和環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行竣工驗收。2021年9月16日,陽山縣水利局責(zé)令金順力公司在2021年10月30日前完成水土保持設(shè)施驗收工作。2021年9月20日,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局陽山分局向陽山縣金順力發(fā)電有限公司下達(dá)了《限期改正通知書》,要求企業(yè)在2021年10月20日前完成建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收工作。 2021年4月,金順力公司編制臨時用地土地復(fù)墾方案,6月份開始對損毀土地進(jìn)行復(fù)墾。目前,已完成29個風(fēng)機(jī)平臺復(fù)綠,剩余11個風(fēng)機(jī)平臺復(fù)綠預(yù)計2021年12月完成。 2.經(jīng)核實,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組距離民居的最近距離為300米。據(jù)調(diào)查,該項目使用的發(fā)電機(jī)組,風(fēng)電機(jī)選用隔音防震型,變速齒輪箱為減噪型,葉片用減速葉片等。2021年9月15日,陽山縣新能源發(fā)展中心委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行噪音及電磁輻射檢測。噪音及電磁輻射檢測預(yù)計在2021年10月16日前完成。 | 部分屬實 | 陽山縣將堅持問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,全力抓好雷公巖風(fēng)電案件查辦落實,督促金順力公司按時間節(jié)點落實整改措施,確保按時序整改到位。同時,堅持舉一反三,加強(qiáng)巡查監(jiān)管,從嚴(yán)打擊各類破壞生態(tài)環(huán)境的違法行為。 | 未辦結(jié) | / |
200 | D2GD202109140014 | 反映有人在附近山上開礦,挖掘石英砂,有水土流失現(xiàn)象,導(dǎo)致石英砂覆蓋一百多畝農(nóng)田和十幾個水塘,希望進(jìn)行調(diào)查處理。 | 清遠(yuǎn)市英德市 | 生態(tài) | 1.2003年1月22日,英德市水利局審批通過榮峰公司水土保持方案;在開采期間,榮峰公司能按照批復(fù)的水土保持方案設(shè)置水保設(shè)施,防止水土流失。2009年2月11日,英德市水利局審批通過新澳公司水土保持方案;在開采期間,新澳公司能按照批復(fù)的水土保持方案設(shè)置水保設(shè)施,防止水土流失。2012年12月29日,英德市水利局審批通過煒安泰公司水土保持方案;2019年9月11日,煒安泰公司完成水土保持設(shè)施自主驗收并向英德市水利局報備。2021年9月10日至11日現(xiàn)場檢查時,煒安泰公司的水土保持設(shè)施截水溝、排水溝、砌石及臨時擋土墻、沉砂池和綜合護(hù)坡按要求設(shè)置和建設(shè),水保功能基本能正常運(yùn)作,泄入礦區(qū)下游水系的泥沙較少,暫時礦區(qū)水土流失強(qiáng)度在可控范圍。 2.經(jīng)核實,2014年廊步村因強(qiáng)降雨發(fā)生山洪(“5·22”特大洪災(zāi)),導(dǎo)致廊步村共計1210畝農(nóng)田被淹,有部分石英砂流向農(nóng)田。事件發(fā)生后,英城街道辦會同廊步村委積極協(xié)調(diào)對受影響農(nóng)田的農(nóng)戶進(jìn)行了補(bǔ)償,同時清理了流進(jìn)農(nóng)田的石英砂,指導(dǎo)農(nóng)戶及時復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2021年9月10日至11日,英德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和英城街道辦對受2014年“5·22”特大洪災(zāi)影響的農(nóng)田現(xiàn)場核查,發(fā)現(xiàn)農(nóng)田設(shè)施正常運(yùn)作、無損毀,水稻和其他農(nóng)作物長勢正常,無明顯棄耕丟荒現(xiàn)象。經(jīng)英德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、英城街道辦初步排查,暫未發(fā)現(xiàn)當(dāng)前存在“石英砂覆蓋一百多畝農(nóng)田”的現(xiàn)象。 3.經(jīng)核實,2019年9月23日,煒安泰公司的運(yùn)輸隊隊長與英城街廊步村委范屋村小組一魚塘塘主簽訂了魚塘承包合同,承包距離礦點大約4公里左右的5.9畝魚塘,用于堆放石英砂原礦,合同約定的承包年限為5年。 2021年9月10日至11日,英德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和英城街道辦對上述原為魚塘的地塊現(xiàn)場檢查時,由于煒安泰公司處于停產(chǎn)狀態(tài),未開采石英砂,該地塊當(dāng)前未堆放石英砂原礦。 | 部分屬實 | 一是加強(qiáng)巡查排查,進(jìn)一步深入排查廊步村委會壢石坑采礦企業(yè)周邊農(nóng)田情況,若發(fā)現(xiàn)農(nóng)田被毀現(xiàn)象,及時進(jìn)行處理。 二是加強(qiáng)日常監(jiān)管,督促相關(guān)采礦企業(yè)落實“邊開采邊治理”“邊開采邊復(fù)綠”措施,做好復(fù)綠和水土保持工作。 | 未辦結(jié) | / |
(清遠(yuǎn)市第19批)群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-09-21
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: