附件1 | |||||||
公立醫(yī)院基本情況表 | |||||||
????????2016年 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 金額(數(shù)值) | ||||
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | |||
一 | 編制人數(shù) | 人 | ?390? | ?293? | ?210? | ?101? | 60 |
二 | 年未在職職工人數(shù) | 人 | ?2,572? | ?900? | ?720? | ?204? | 107 |
1 | ??其中:編內(nèi)在職職工 | 人 | ?390? | ?275? | ?217? | ?103? | 30 |
三 | 編制床位 | 床位 | ?2,560? | ?1,000? | ?550? | ?90? | 300 |
四 | 平均開(kāi)放床位 | 床位 | ?2,010? | ?650? | ?640? | ?90? | 260 |
五 | 資產(chǎn) | ?135,461? | ?38,115? | 23,290? | ?6,807.88? | ?1,992? | |
1 | ??其中:固定資產(chǎn) | ?73,048? | ?19,048? | 11,307? | ?5,825.46? | ?42? | |
六 | 負(fù)債 | ?37,870? | ?21,612? | 5,298? | ?1,084.20? | ?693? | |
1 | ??其中:長(zhǎng)期負(fù)債 | ?3,087? | ?5,380? | 0? | 0 | 0 |
?
附件2 | ||||||||||||||||
?公立醫(yī)院預(yù)決算執(zhí)行情況表 | ||||||||||||||||
2016年 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)??目 | 本年預(yù)算 | 本年完成數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | ||
一 | 總收入 | ?136,303? | ?32,620? | 25,205? | 6,223.92? | 900? | ?133,095? | ?31,366? | 25,593? | 5,423.08? | 1,912? | 98% | 96% | 101.54% | 87.13% | |
1 | ??其中:醫(yī)療收入 | ?125,194? | ?30,500? | 24,241? | 5,723.92? | 900? | ?127,268? | ?30,583? | 24,243? | 4,599.59? | 912? | 102% | 100% | 100.01% | 80.36% | 101% |
(1) | ??????財(cái)政補(bǔ)助及其他收入 | ?11,109? | ?2,120? | 964? | 500.0? | 0? | ?5,827? | ?783? | 1,350? | 823.49? | 1,000? | 52% | 37% | 140.04% | 164.70% | |
二 | 總支出 | ?129,659? | ?31,120? | 24,650? | 5,516? | ?121,861? | ?32,465? | 23,707? | 5,076.11? | 94% | 104% | 96.17% | 92.03% | |||
1 | ?其中:醫(yī)療成本及管理費(fèi)用 | ?117,278? | ?29,270? | 23,900? | 5,016? | 600? | ?116,669? | ?30,298? | 22,512? | 4319.61 | 530? | 99% | 104% | 94.19% | 86.12% | 88.33% |
(1) | ???????財(cái)政補(bǔ)助及其他支出 | ?12,381? | ?2,050? | 750? | 500? | 0? | ?5,192? | ?2,167? | 1,195? | 756.50? | 103? | 42% | 106% | 159.33% | 151.30% | |
三 | 收支結(jié)余 | ?6,606? | ?1,500? | 555? | 707.92? | ?10,295? | ?528? | 1,886? | 346.97 | 1,279? | 156% | 35% | 339.82% | 49.01% | ||
備注:收支結(jié)余含本期財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)余和科教項(xiàng)目結(jié)余。 |