填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)日期:2021年 9 月 1 日 | |||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗(yàn)收戶數(shù) | 驗(yàn)收率(驗(yàn)收戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗(yàn)收通過戶數(shù) | 驗(yàn)收通過率(驗(yàn)收通過戶數(shù)/驗(yàn)收戶數(shù) | 已撥付戶數(shù) | 已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 其中:2021年中央資金使用情況 | 其中:市縣區(qū)資金使用情況 | 排名 (開工率) | ||||
2021年下達(dá)中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金(萬元) | 已撥付中央財(cái)政補(bǔ)助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達(dá)資金數(shù)) | 市、縣、區(qū)共撥付資金(萬元) | 已撥付市級財(cái)政補(bǔ)助資金(萬元) | 已撥付縣級財(cái)政補(bǔ)助資金(萬元) | ||||||||||||||
清城 | - | ||||||||||||||||||
清新 | 80 | 54 | 67.5% | 13 | 16.3% | 1 | 1.3% | 1 | 100.0% | - | - | 0.0% | 112.0 | - | 0.0% | - | - | - | 3 |
英德 | 301 | 301 | 100.0% | 272 | 90.4% | 267 | 88.7% | 267 | 100.0% | 267 | 824.2 | 88.7% | 421.4 | 239.4 | 56.8% | 584.8 | - | 584.8 | 1 |
連州 | 40 | 40 | 100.0% | 35 | 87.5% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 56.0 | - | 0.0% | - | - | - | 1 |
佛岡 | 40 | 24 | 60.0% | 16 | 40.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 56.0 | - | 0.0% | - | - | - | 5 |
連山 | 27 | 6 | 22.2% | 3 | 11.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 37.8 | - | 0.0% | - | - | - | 7 |
連南 | 30 | 13 | 43.3% | 8 | 26.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 42.0 | - | 0.0% | - | - | - | 6 |
陽山 | 58 | 39 | 67.2% | 21 | 36.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 81.2 | - | 0.0% | - | - | - | 4 |
清遠(yuǎn)合計(jì) | 576 | 477 | 82.8% | 368 | 63.9% | 268 | 46.5% | 268 | 100.0% | 267 | 824.2 | 46.4% | 806.4 | 239.4 | 29.7% | 584.8 | - | 584.8 | |
備注 | 本次統(tǒng)計(jì)按開工率排名,9月、10月按竣工率排名,11月、12月按資金撥付率排名。 |
清遠(yuǎn)市2021年農(nóng)村危房改造國家任務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表(8月份)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2021-09-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: