填報單位:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報日期:2021年 11月 2日 | |||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗收戶數(shù) | 驗收率(驗收戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗收通過戶數(shù) | 驗收通過率(驗收通過戶數(shù)/驗收戶數(shù) | 已撥付戶數(shù) | 已撥付農(nóng)戶補助資金(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 其中:2021年中央資金使用情況 | 其中:市縣區(qū)資金使用情況 | 排名 (竣工率) | ||||
2021年下達中央財政農(nóng)村危房改造補助資金(萬元) | 已撥付中央財政補助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達資金數(shù)) | 市、縣、區(qū)共撥付資金(萬元) | 已撥付市級財政補助資金(萬元) | 已撥付縣級財政補助資金(萬元) | ||||||||||||||
清城 | - | ||||||||||||||||||
清新 | 80 | 79 | 98.8% | 64 | 80.0% | 20 | 25.0% | 20 | 100.0% | - | - | 0.0% | 112.0 | - | 0.0% | - | - | - | 4 |
英德 | 301 | 301 | 100.0% | 290 | 96.3% | 276 | 91.7% | 276 | 100.0% | 276 | 858.2 | 91.7% | 421.4 | 373.8 | 88.7% | 484.4 | - | 484.4 | 2 |
連州 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 56.0 | 0.0% | 56.0 | 56.0 | 100.0% | - | - | - | 1 |
佛岡 | 40 | 40 | 100.0% | 32 | 80.0% | 21 | 52.5% | 21 | 0.0% | 11 | 30.4 | 27.5% | 56.0 | 15.4 | 27.5% | 15.0 | - | 15.0 | 4 |
連山 | 27 | 27 | 100.0% | 5 | 18.5% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 37.8 | - | 0.0% | - | - | - | 6 |
連南 | 30 | 27 | 90.0% | 23 | 76.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 42.0 | - | 0.0% | - | - | - | 5 |
陽山 | 58 | 58 | 100.0% | 52 | 89.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 81.2 | 0.0% | 81.2 | 81.2 | 100.0% | - | - | - | 3 |
清遠合計 | 576 | 572 | 99.3% | 506 | 87.8% | 317 | 55.0% | 317 | 100.0% | 287 | 1025.8 | 49.8% | 806.4 | 526.4 | 65.3% | 499.4 | - | 499.4 | |
備注 | 10月按竣工率排名,11月按資金撥付率(已撥付戶數(shù)的計算:須中央資金和縣級財政配套資金均已撥付的才計入)排名。 |
清遠市2021年農(nóng)村危房改造國家任務(wù)進度統(tǒng)計表(10月份)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-11-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: