填報單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報日期:2021年 12月 2日 | |||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗收戶數(shù) | 驗收率(驗收戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗收通過戶數(shù) | 驗收通過率(驗收通過戶數(shù)/驗收戶數(shù) | 已撥付戶數(shù) | 已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 其中:2021年中央資金使用情況 | 其中:市縣區(qū)資金使用情況 | 排名 (資金撥付率) | ||||
2021年下達(dá)中央財政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金(萬元) | 已撥付中央財政補(bǔ)助資金(萬元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達(dá)資金數(shù)) | 市、縣、區(qū)共撥付資金(萬元) | 已撥付市級財政補(bǔ)助資金(萬元) | 已撥付縣級財政補(bǔ)助資金(萬元) | ||||||||||||||
清城 | - | ||||||||||||||||||
清新 | 80 | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | 67 | 83.8% | 67 | 100.0% | - | 112.0 | 0.0% | 112.0 | 112.0 | 100.0% | - | - | - | |
英德 | 301 | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 927.4 | 100.0% | 421.4 | 421.4 | 100.0% | 506.0 | - | 506.0 | 1 |
連州 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 56.0 | 0.0% | 56.0 | 56.0 | 100.0% | - | - | - | |||
佛岡 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 33 | 82.5% | 33 | 0.0% | 29 | 82.8 | 72.5% | 56.0 | 40.6 | 72.5% | 42.2 | - | 42.2 | 2 |
連山 | 27 | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 6 | 22.2% | 6 | 0.0% | - | 37.8 | 0.0% | 37.8 | 37.8 | 100.0% | - | - | - | |
連南 | 30 | 30 | 100.0% | 26 | 86.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 42.0 | 0.0% | 42.0 | 42.0 | 100.0% | - | - | - | |
陽山 | 58 | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | 23 | 39.7% | 23 | 0.0% | - | 81.2 | 0.0% | 81.2 | 81.2 | 100.0% | - | - | - | |
清遠(yuǎn)合計 | 576 | 576 | 100.0% | 572 | 99.3% | 430 | 74.7% | 430 | 100.0% | 330 | 1339.2 | 57.3% | 806.4 | 791.0 | 98.1% | 548.2 | - | 548.2 | |
備注 | 10月按竣工率排名,11月按資金撥付率(已撥付戶數(shù)的計算:須中央資金和縣級財政配套資金均已撥付的才計入)排名。 |
清遠(yuǎn)市2021年農(nóng)村危房改造國家任務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計表(11月份)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-12-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: