填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)日期:2022年 1月1日 | |||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開(kāi)工戶數(shù) | 開(kāi)工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗(yàn)收戶數(shù) | 驗(yàn)收率(驗(yàn)收戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗(yàn)收通過(guò)戶數(shù) | 驗(yàn)收通過(guò)率(驗(yàn)收通過(guò)戶數(shù)/驗(yàn)收戶數(shù) | 已撥付戶數(shù) | 已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 其中:2021年中央資金使用情況 | 其中:市縣區(qū)資金使用情況 | 排名 | ||||
2021年下達(dá)中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 已撥付中央財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達(dá)資金數(shù)) | 市、縣、區(qū)共撥付資金(萬(wàn)元) | 已撥付市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 已撥付縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
清城 | - | ||||||||||||||||||
清新 | 80 | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | 80 | 100.0% | - | 112.0 | 0.0% | 112.0 | 112.0 | 100.0% | - | - | - | 2 |
英德 | 301 | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 100.0% | 301 | 929.4 | 100.0% | 421.4 | 421.4 | 100.0% | 508.0 | - | 508.0 | 1 |
連州 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | - | 56.0 | 0.0% | 56.0 | 56.0 | 100.0% | - | - | - | 2 |
佛岡 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 108.2 | 100.0% | 56.0 | 56.0 | 100.0% | 52.2 | - | 52.2 | 1 |
連山 | 27 | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | 27 | 100.0% | - | 37.8 | 0.0% | 37.8 | 37.8 | 100.0% | - | - | - | 2 |
連南 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | 30 | 100.0% | - | 42.0 | 0.0% | 42.0 | 42.0 | 100.0% | - | - | - | 2 |
陽(yáng)山 | 58 | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | 58 | 100.0% | - | 81.2 | 0.0% | 81.2 | 81.2 | 100.0% | - | - | - | 2 |
清遠(yuǎn)合計(jì) | 576 | 576 | 100.0% | 576 | 100.0% | 576 | 100.0% | 576 | 100.0% | 341 | 1366.6 | 59.2% | 806.4 | 806.4 | 100.0% | 560.2 | - | 560.2 | |
備注 | 上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止日期為2021年12月31日 |
清遠(yuǎn)市2021年度農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造國(guó)家任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2022-01-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: