填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)日期:2022年 8 月 30日 | |||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開(kāi)工戶(hù)數(shù) | 開(kāi)工率 | 竣工戶(hù)數(shù) | 竣工率 | 驗(yàn)收戶(hù)數(shù) | 驗(yàn)收率(驗(yàn)收戶(hù)數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗(yàn)收通過(guò)戶(hù)數(shù) | 驗(yàn)收通過(guò)率(驗(yàn)收通過(guò)戶(hù)數(shù)/驗(yàn)收戶(hù)數(shù) | 已撥付戶(hù)數(shù) | 已撥付農(nóng)戶(hù)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 撥付率(已撥付戶(hù)數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 其中:2022年中央資金使用情況 | 其中:縣級(jí)資金使用情況 | 名次 (竣工率) | ||
2022年下達(dá)中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 已撥付中央財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達(dá)資金數(shù)) | 已撥付縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
清城 | 27 | 27 | 100.0% | 12 | 44.4% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 45.1 | - | 0.0% | - | 2 |
清新 | 47 | 41 | 87.2% | 25 | 53.2% | 18 | 38.3% | 14 | 77.8% | - | 8.8 | 0.0% | 74.8 | 8.8 | 11.8% | - | 1 |
英德 | 267 | 253 | 94.8% | 116 | 43.4% | 101 | 37.8% | 101 | 100.0% | 97 | 336.8 | 36.3% | 563.2 | 35.0 | 6.2% | 301.8 | 3 |
連州 | 194 | 16 | 8.2% | 2 | 1.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 361.9 | - | 0.0% | - | 8 |
佛岡 | 11 | 9 | 81.8% | 2 | 18.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 24.2 | - | 0.0% | - | 5 |
連山 | 36 | 24 | 66.7% | 5 | 13.9% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 1.4 | 0.0% | 90.0 | 1.4 | 1.6% | - | 7 |
連南 | 29 | 22 | 75.9% | 5 | 17.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 15.0 | 0.0% | 61.4 | 15.0 | 24.4% | - | 6 |
陽(yáng)山 | 106 | 91 | 85.8% | 42 | 39.6% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 78.0 | 0.0% | 214.5 | 78.0 | 36.4% | - | 4 |
清遠(yuǎn)合計(jì) | 717 | 483 | 67.4% | 209 | 29.1% | 119 | 16.6% | 115 | 96.6% | 97 | 440.0 | 13.5% | 1435.1 | 138.2 | 9.6% | 301.8 | |
備注 | 名次按竣工率從高到低排名。 |
清遠(yuǎn)市2022年農(nóng)村危房改造國(guó)家任務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表(8月份)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2022-08-31
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: