清遠(yuǎn)市2020年5月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2020年5月28日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶(hù)) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 300 | 351 | 117.0% | 300 | 351 | 117.0% | ─ | ||
清新區(qū) | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ | ||
英德市 | 200 | 224 | 112.0% | 200 | 224 | 112.0% | ─ | ||
連州市 | 160 | 168 | 105.0% | 160 | 168 | 105.0% | ─ | ||
佛岡縣 | 150 | 99 | 66.0% | 150 | 99 | 66.0% | 100 | 50.0% | |
連山縣 | 140 | 150 | 107.1% | 140 | 150 | 107.1% | ─ | ||
連南縣 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | ||
陽(yáng)山縣 | 50 | 34 | 68.0% | 50 | 34 | 68.0% | ─ | ||
合計(jì) | 1155 | 1162 | 100.6% | 1155 | 1162 | 100.6% | 100 | 50.0% |
清遠(yuǎn)市2020年5月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2020-06-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: