清遠(yuǎn)市2020年6月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2020年7月3日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 300 | 340 | 113.3% | 300 | 340 | 113.3% | ─ | ||
清新區(qū) | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ | ||
英德市 | 200 | 219 | 109.5% | 200 | 219 | 109.5% | ─ | ||
連州市 | 160 | 166 | 103.8% | 160 | 166 | 103.8% | ─ | ||
佛岡縣 | 150 | 105 | 70.0% | 150 | 105 | 70.0% | 100 | 60.0% | |
連山縣 | 140 | 144 | 102.9% | 140 | 144 | 102.9% | ─ | ||
連南縣 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | ||
陽(yáng)山縣 | 50 | 56 | 112.0% | 50 | 56 | 112.0% | ─ | ||
合計(jì) | 1155 | 1166 | 101.0% | 1155 | 1166 | 101.0% | 100 | 60.0% |
清遠(yuǎn)市2020年6月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2020-07-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: