清遠市2020年7月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | ||||||||||
截至時間:2020年7月27日 | ||||||||||
住房保障目標總數 | ||||||||||
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | |||||||||
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | ||
清城區(qū) | 300 | 340 | 113.3% | 300 | 340 | 113.3% | ─ | |||
清新區(qū) | 140 | 101 | 72.1% | 140 | 101 | 72.1% | ─ | |||
英德市 | 200 | 216 | 108.0% | 200 | 216 | 108.0% | ─ | |||
連州市 | 160 | 166 | 103.8% | 160 | 166 | 103.8% | ─ | |||
佛岡縣 | 150 | 117 | 78.0% | 150 | 117 | 78.0% | 100 | 70.0% | ||
連山縣 | 140 | 130 | 92.9% | 140 | 130 | 92.9% | ─ | |||
連南縣 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | |||
陽山縣 | 50 | 56 | 112.0% | 50 | 56 | 112.0% | ─ | |||
合計 | 1155 | 1149 | 99.5% | 1155 | 1149 | 99.5% | 100 | 70.0% |
清遠市2020年7月完成住房保障工作目標責任任務進展表
來源:本網訪問量:-發(fā)布時間:2020-07-31
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: