地 區(qū) | 租賃補(bǔ)貼(戶) | ||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 550 | 624 | 113.5% |
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 157 | 314.0% |
英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 400 | 475 | 118.8% |
連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 295 | 196.7% |
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 157 | 523.3% |
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 180 | 261 | 145.0% |
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 120 | 213 | 177.5% |
陽(yáng)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 63 | 210.0% |
合計(jì) | 1510 | 2245 | 148.7% |
清遠(yuǎn)市2024年11月住房保障工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-11-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: