???清遠(yuǎn)市2017年1-8月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||||||||
截至?xí)r間:2017年8月31日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區(qū)?分類(lèi) | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補(bǔ)貼 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造 | |||||||||||
新開(kāi)工任務(wù) | 新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 25 | 80 | 320% | 25 | 80 | 320% | - | - | |||||||
清新區(qū) | 214 | 49 | ― | 30 | 49 | 163% | - | 184 | - | ||||||
英德市 | 50 | 61 | 122% | 50 | 61 | 122% | - | - | |||||||
連州市 | 94 | 101 | 107% | 30 | 37 | 123% | - | 64 | 64 | 100% | |||||
佛岡縣 | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | - | - | |||||||
連山縣 | 20 | 22 | 110% | 20 | 22 | 110% | - | - | |||||||
陽(yáng)山縣 | 937 | 640 | 68% | 30 | 49 | 163% | 128 | 60 | 47% | 779 | 531 | 68% | - | ||
國(guó)資公司 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
高新區(qū) | ― | 186 | - | - | 93 | 0 | 93 | ||||||||
德晟公司 | ― | 246 | - | - | 123 | 0 | 123 | - | |||||||
合計(jì) | 4373 | 4418 | 101% | 250 | 363 | 145% | 128 | 276 | 216% | 3931? | 3715 | 95% | 64 | 64 | 100% |
注:1、清新區(qū)184套城市棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)已在2016年完成,今年不作完成數(shù)統(tǒng)計(jì);2、高新區(qū),德晟公司完成去年未完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)