序號 | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東森洋高科技實(shí)業(yè)有限公司1#、2#、地下室海綿城市 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月2日 | ||||
2 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)工程(一期)勘察設(shè)計施工 (EPC)總承包工程(海綿城市) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月2日 | |||||
3 | 云溪安置小區(qū)南北地塊(海綿城市) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月2日 | |||||
4 | 潤聯(lián)花園二期地塊人防地下室 | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月3日 | |||||
5 | 潤聯(lián)花園地塊二項目7#、8#、地下室 | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月3日 | |||||
6 | 正寰中心項目C地塊(勘察) | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月3日 | |||||
7 | 廣東龍氏高分子新材料有限公司-年產(chǎn)量 1000 噸 UV 環(huán)保材料廠一期--成品倉庫二(勘察) | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月3日 | |||||
8 | 潤聯(lián)花園二期海綿城市 | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月3日 | |||||
9 | 清遠(yuǎn)保利天珺花園 三期13#樓 | 直接委托 | 2022年10月26日 | 2022年11月4日 | |||||
10 | 清遠(yuǎn)雅居樂花園二期13#、15#、16#、21#、25#、地下室2(補(bǔ)綠建) | 直接委托 | 2022年10月27日 | 2022年11月4日 | |||||
11 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 2區(qū)1號廠房 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月4日 | ||||
12 | 101倉庫 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月4日 | |||||
13 | 102倉庫 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月4日 | |||||
14 | 事故應(yīng)急池 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月4日 | |||||
15 | 廣清產(chǎn)業(yè)園供水管網(wǎng)工程(勘察) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月2日 | |||||
16 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)小市君祺足浴店裝修工程 | 直接委托 | 2022年10月27日 | 2022年11月10日 | |||||
17 | 清遠(yuǎn)際華園R20#-R22#、R31#-R33# | 直接委托 | 2022年10月28日 | 2022年11月11日 | |||||
18 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 房意科、房文超住宅(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月26日 | ||||
19 | 年產(chǎn)15000萬米PVC合成材料建設(shè)項目(車間2、車間3) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月27日 | |||||
20 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司丙類倉庫(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月26日 | |||||
21 | 金凱發(fā)防護(hù)用品及日用品研產(chǎn)銷基地-2號廠房、4號廠房、5號綜合樓 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月27日 | |||||
22 | 連南瑤族自治縣鑫發(fā)五金有限公司擴(kuò)建項目-車間一、車間二、車間三、員工宿舍(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月27日 | |||||
23 | 中恒星月灣花園一期15#~26#樓、27#樓、B2變電房6、公廁2及K2地下室園林設(shè)計項目 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月28日 | |||||
24 | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)項目-1#康養(yǎng)樓、2#服務(wù)大樓(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月28日 | |||||
25 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司丙類倉庫 | 直接委托 | 2022年10月26日 | 2022年10月28日 | |||||
26 | 清遠(yuǎn)(清新)萬洋眾創(chuàng)城-門衛(wèi)室 | 直接委托 | 2022年10月26日 | 2022年10月28日 | |||||
27 | 清遠(yuǎn)市明思校外托管有限公司明思校外托管(裝修)項目 | 直接委托 | 2022年10月28日 | 2022年10月28日 | |||||
28 | 廣東省卓肽醫(yī)藥有限公司13#樓二、三層裝修及二次消防工程 | 直接委托 | 2022年10月26日 | 2022年10月29日 | |||||
29 | 粵北愛爾眼科醫(yī)院(裝修工程) | 直接委托 | 2022年10月26日 | 2022年10月29日 | |||||
30 | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)項目-1#康養(yǎng)樓、2#服務(wù)大樓 | 直接委托 | 2022年10月28日 | 2022年11月1日 | |||||
31 | 房意科、房文超住宅 | 直接委托 | 2022年10月28日 | 2022年10月28日 | |||||
32 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 新動力智造城建設(shè)項目-智動優(yōu)谷A區(qū)1號廠房、2號廠房、3號廠房、4號廠房(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月22日 | 2022年10月27日 | ||||
33 | 新動力智造城建設(shè)項目-智動優(yōu)谷A區(qū)1號廠房、2號廠房、3號廠房、4號廠房(房建工程) | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年11月3日 | |||||
34 | 仁化縣安順達(dá)管道天然氣有限公司天然氣高壓管網(wǎng)及場站改造項目新莊門站(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年10月30日 | |||||
35 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)周轉(zhuǎn)房維修改造工程 | 直接委托 | 2022年10月24日 | 2022年10月30日 | ||||
36 | 佛岡縣融媒體中心(廣播電視臺)大樓消防工程 | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月10日 | |||||
37 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)完善疾病預(yù)防控制體系建設(shè)工程項目 | 直接委托 | 2022年10月25日 | 2022年11月20日 | |||||
填報說明: 1.該表所填工程項目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時超出法定審查時間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計修改不及時、設(shè)計調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時間”:是指從受理到出具審圖意見時間,不包括施工圖修改時間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時間。 5.請各審圖機(jī)構(gòu)在每個星期五下班前完成填寫并報市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報者視為無審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2022年10月24日-2022年10月28日)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2022-11-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: