序號(hào) | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 英德市人民醫(yī)院疫情及院感防空洗衣房建設(shè)工程 | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月18日 | |||
2 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 綠湖半島7#、8#樓、A2-3地下室 | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月18日 | |||
3 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連州市三水瑤族鄉(xiāng)沙坪村G537國(guó)道段地塊工程勘察服務(wù) | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月18日 | |||
4 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 綠湖半島7#、8#樓、A2-3地下室 海綿城市 | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月18日 | |||
5 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連州市誠(chéng)晟米業(yè)有限公司現(xiàn)代化絲苗米加工中心擴(kuò)建項(xiàng)目業(yè)務(wù)綜合樓、冷庫(kù)、包堆倉(cāng)、作業(yè)罩棚3(重新審查) | 直接委托 | 2023年10月8日 | 2023年10月19日 | |||
6 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連南瑤族自治縣農(nóng)旅融合線路建設(shè)工程-越秀橋至民族小學(xué) | 直接委托 | 2023年10月8日 | 2023年10月19日 | |||
7 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 歐雅春天花園-A8 裝修 | 直接委托 | 2023年10月8日 | 2023年10月19日 | |||
8 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)保利天珺花園3#、4#樓及三期2#地下室(變更) | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
9 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 和富王座花園 9#住宅 | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
10 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 天安智谷·進(jìn)興科技產(chǎn)業(yè)園6號(hào)樓裝修工程 | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月12日 | |||
11 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 維港星匯(勘察) | 直接委托 | 2023年10月10日 | 2023年10月20日 | |||
12 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸飼料建設(shè)項(xiàng)目廠房1(勘察) | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
13 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司橫荷服務(wù)東區(qū)、西區(qū)加油站建設(shè)項(xiàng)目(勘察) | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
14 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司橫荷服務(wù)區(qū)西區(qū)加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
15 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司橫荷服務(wù)區(qū)東區(qū)加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
16 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院四期建設(shè)工程 | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月20日 | |||
17 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東忠華棉紗交易市場(chǎng)9#11#倉(cāng)庫(kù)(勘察) | 直接委托 | 2023年10月10日 | 2023年10月20日 | |||
18 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東忠華棉紗交易市場(chǎng)12#13#倉(cāng)庫(kù)(勘察) | 直接委托 | 2023年10月10日 | 2023年10月20日 | |||
19 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 中星廣清智谷1#宿舍及配套用房 | 直接委托 | 2023年10月11日 | 2023年10月20日 | |||
20 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連州順盈廣場(chǎng)二期商住區(qū)地下室2期 | 直接委托 | 2023年10月12日 | 2023年10月20日 | |||
21 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 年產(chǎn)5000噸樹脂、3000噸油墨新建項(xiàng)目(二期) | 直接委托 | 2023年10月8日 | 2023年10月17日 | |||
22 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 十里湖山15#樓(勘察工程) | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月12日 | |||
23 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 連州市岡溪路擴(kuò)建工程 | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月12日 | |||
24 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 凱旋居花園小區(qū)新建項(xiàng)目-S1#商業(yè)、S2#商業(yè)、P1#幼兒園、P2#垃圾收集站(勘察工程) | 直接委托 | 2023年10月8日 | 2023年10月10日 | |||
25 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 凱旋居花園小區(qū)新建項(xiàng)目-S1#商業(yè) | 直接委托 | 2023年10月11日 | 2023年10月15日 | |||
26 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 英德市高新區(qū)化工基地南邊污水管網(wǎng)改造工程 | 直接委托 | 2023年10月9日 | 2023年10月12日 | |||
27 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城片區(qū)排水管網(wǎng)錯(cuò)接、漏接改造工程 | 直接委托 | 2023年10月7日 | 2023年10月19日 | |||
28 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 廣清城際軌道北延線燕湖新城站配套設(shè)施項(xiàng)目(勘察) | 直接委托 | 2023年10月11日 | 2023年10月20日 | |||
填報(bào)說(shuō)明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫說(shuō)明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請(qǐng)各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計(jì)科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無(wú)審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2023年10月7日-2023年10月13日)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2023-10-17
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: