序號 | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 科端總部及智能LED產(chǎn)品研產(chǎn)銷基地-廠房B(變更) | 直接委托 | 2024年7月8日 | 2024年7月16日 | ||||
2 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 晉勇(清遠(yuǎn))橡膠工業(yè)有限公司工廠(二期)水泵房 | 直接委托 | 2024年7月9日 | 2024年7月17日 | ||||
3 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 云尚產(chǎn)城項(xiàng)目 B18#~B21#廠房(勘察) | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月15日 | ||||
4 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 麗江花園園A3、A4區(qū)(勘察) | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月17日 | ||||
5 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 和富王座花園1#樓、2#樓、3#樓、4#樓 | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月18日 | ||||
6 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)幸運(yùn)龍服裝有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2024年7月11日 | 2024年7月19日 | ||||
7 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 佛岡縣逕頭鎮(zhèn)逕頭小學(xué)運(yùn)動(dòng)場改造工程 | 直接委托 | 2024年7月9日 | 2024年7月23日 | ||||
8 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 金海灣北區(qū)3、5#樓(裙樓外墻裝飾工程) | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月24日 | ||||
9 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 佛岡龍鳳新區(qū)規(guī)劃三路A段道路工程 | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月24日 | ||||
10 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市公安監(jiān)管中心建設(shè)項(xiàng)目(清城區(qū)看守所、 清遠(yuǎn)市戒毒所以及配套設(shè)施) | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月24日 | ||||
11 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市公安監(jiān)管中心建設(shè)項(xiàng)目(清城區(qū)看守所、 清遠(yuǎn)市戒毒所以及配套設(shè)施)(勘察) | 直接委托 | 2024年7月11日 | 2024年7月22日 | ||||
12 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 金海灣北區(qū)3、5#樓(裝修) | 直接委托 | 2024年7月12日 | 2024年7月26日 | ||||
13 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司英德支行裝修工程 | 直接委托 | 2024年7月8日 | 2024年7月15日 | ||||
14 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 陽山縣幸福美滿酒樓店(個(gè)體工商戶)內(nèi)部裝修工程 | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月16日 | ||||
15 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)市強(qiáng)豐水電設(shè)備有限公司44#研發(fā)車間裝修工程 | 直接委托 | 2024年7月10日 | 2024年7月16日 | ||||
16 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 綜合樓 | 直接委托 | 2024年7月9日 | 2024年7月15日 | ||||
17 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)市新北實(shí)校外托管有限公司二期裝修工程 | 直接委托 | 2024年7月11日 | 2024年7月17日 | ||||
18 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東榮欣塑料包裝有限公司年產(chǎn)塑膠管1200萬支建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2024年7月11日 | 2024年7月17日 | ||||
填報(bào)說明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計(jì)科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2024年7月8日-2024年7月12日)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-07-15
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: