閑置土地信息表 | |||||
序號(hào) | 土地使用權(quán)人名稱 | 位置 | 面積(公頃) | 閑置時(shí)間 | 閑置原因 |
1 | 清遠(yuǎn)市首宏房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市規(guī)劃區(qū)J8、J45號(hào)區(qū)(東城蓮塘村委會(huì)蓮塘二隊(duì)清中實(shí)驗(yàn)中學(xué)北側(cè)) | 14.0167? | 2014/7/10 | 政府原因 |
2 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局石角稅務(wù)分局 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)北環(huán)路邊 | 0.2985? | 2015/5/27 | 政府原因 |
3 | 清遠(yuǎn)市勝利廣場(chǎng)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東19號(hào)區(qū) | 2.0430? | 2015/6/4 | 企業(yè)原因 |
4 | 清遠(yuǎn)富田投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街賴泉中學(xué)南側(cè) | 6.5484? | 2015/7/31 | 政府原因 |
5 | 清遠(yuǎn)市廣達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城L2號(hào)區(qū) | 0.6035? | 2014/5/12 | 政府原因 |
6 | 清遠(yuǎn)市廣達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城L2號(hào)區(qū) | 0.5977? | 2014/5/12 | 政府原因 |
7 | 清遠(yuǎn)市廣達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城L2號(hào)區(qū) | 0.2673? | 2014/5/12 | 政府原因 |
8 | 清遠(yuǎn)市富東房地產(chǎn)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城L2號(hào)區(qū) | 1.4728? | 2014/5/12 | 政府原因 |
9 | 清遠(yuǎn)市華實(shí)置業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B21號(hào)區(qū) | 1.0883? | 2013/3/18 | 政府原因 |
10 | 清遠(yuǎn)市志佳房地產(chǎn)投資有限公司 | 清城區(qū)洲心街辦K24號(hào)區(qū) | 3.2987? | 2013/5/31 | 政府原因 |
11 | 清遠(yuǎn)市弘德投資管理有限公司 | 清城區(qū)洲心街辦K24號(hào)區(qū) | 0.8335? | 2013/3/18 | 政府原因 |
12 | 杜卡偉 | 清遠(yuǎn)市新城西52號(hào)區(qū) | 0.4175? | 2013/12/9 | 政府原因 |
13 | 清遠(yuǎn)市金豐置業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B21號(hào)區(qū) | 0.3454? | 2013/3/31 | 政府原因 |
14 | 清遠(yuǎn)市迅達(dá)房地產(chǎn)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城L2號(hào)區(qū) | 0.3904? | 2014/5/12 | 政府原因 |
閑置土地信息表
來(lái)源:市國(guó)土資源局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-11-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: